بهای تمام شده شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- غفارس
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۰٬۵۹۲٬۰۵۱ | ۲۴٬۲۶۰٬۲۷۱ | ۱۷٬۸۸۴٬۲۰۴ | ۱۶٬۳۴۰٬۲۱۴ | ۱۱٬۵۴۱٬۷۴۵ | ۵٬۹۷۸٬۲۱۱ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱٬۸۵۲٬۱۰۰ | ۱٬۰۹۱٬۷۲۵ | ۷۸۱٬۸۲۵ | ۵۶۳٬۱۲۸ | ۴۰۰٬۴۴۵ | ۲۰۷٬۸۷۵ |
| سربار تولید | ۵٬۹۴۶٬۳۲۹ | ۲٬۶۳۹٬۳۰۱ | ۱٬۷۵۶٬۲۲۲ | ۱٬۲۰۹٬۴۹۲ | ۷۸۹٬۹۲۷ | ۴۵۰٬۱۴۹ |
| جمع | ۶۸٬۳۹۰٬۴۸۰ | ۲۷٬۹۹۱٬۲۹۷ | ۲۰٬۴۲۲٬۲۵۱ | ۱۸٬۱۱۲٬۸۳۴ | ۱۲٬۷۳۲٬۱۱۷ | ۶٬۶۳۶٬۲۳۵ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | -۶۶٬۹۶۰ | ۲۹۲٬۳۶۵ | ۱۱۹٬۰۱۰ | -۲۳٬۶۷۹ | -۶۶٬۹۸۴ | ۳۰٬۳۲۲ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۶۸٬۳۲۳٬۵۲۰ | ۲۸٬۲۸۳٬۶۶۲ | ۲۰٬۵۴۱٬۲۶۱ | ۱۸٬۰۸۹٬۱۵۵ | ۱۲٬۶۶۵٬۱۳۳ | ۶٬۶۶۶٬۵۵۷ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱٬۲۵۰٬۳۲۸ | ۱٬۴۳۶٬۲۳۶ | ۲٬۵۳۷٬۲۳۶ | ۱٬۰۷۷٬۸۸۲ | ۷۰۶٬۷۶۳ | ۲۰۵٬۴۹۶ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۷٬۳۷۰٬۶۲۲ | -۸۴۴٬۰۰۹ | -۱٬۵۴۴٬۳۴۴ | -۲٬۲۷۹٬۹۲۰ | -۱٬۴۷۱٬۱۱۹ | -۵۱۸٬۴۰۷ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۶۲٬۲۰۳٬۲۲۶ | ۲۸٬۸۷۵٬۸۸۹ | ۲۱٬۵۳۴٬۱۵۳ | ۱۶٬۸۸۷٬۱۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۷۷۷ | ۶٬۳۵۳٬۶۴۶ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۵۸۲٬۴۱۴ | ۴۰۳٬۳۳۴ | ۳۷۸٬۵۱۰ | ۳۲۹٬۷۲۵ | ۳۹۲٬۶۷۶ | ۵۲٬۵۵۶ |
| جمع بهای تمام شده | ۶۲٬۷۸۵٬۶۴۰ | ۲۹٬۲۷۹٬۲۲۳ | ۲۱٬۹۱۲٬۶۶۳ | ۱۷٬۲۱۶٬۸۴۲ | ۱۲٬۲۹۳٬۴۵۳ | ۶٬۴۰۶٬۲۰۲ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.