ترازنامه شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- غفارس
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۷٬۷۷۰٬۴۵۱ | ۴٬۵۱۰٬۵۷۱ | ۲٬۴۶۶٬۹۵۸ | ۱٬۸۷۱٬۳۸۲ | ۱٬۴۶۳٬۲۹۳ | ۱٬۴۴۵٬۴۷۷ |
| دارایی های نامشهود | ۹۹۶ | ۹۹۶ | ۱٬۰۲۲ | ۱٬۱۵۶ | ۱٬۳۱۶ | ۱٬۴۷۶ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۷۷٬۶۲۲ | ۷۷٬۶۲۲ | ۷۷٬۶۲۲ | ۷۷٬۶۰۹ | ۷۷٬۶۰۹ | ۷۷٬۵۶۰ |
| سایر دارایی ها | ۸۶٬۶۴۱ | ۱۶٬۳۹۱ | ۱۶٬۳۹۲ | ۶٬۳۹۲ | ۶٬۳۹۱ | ۳٬۳۹۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۷٬۹۳۵٬۷۱۰ | ۴٬۶۰۵٬۵۸۰ | ۲٬۵۶۱٬۹۹۴ | ۱٬۹۵۶٬۵۳۹ | ۱٬۵۷۲٬۰۸۴ | ۱٬۵۲۷٬۹۰۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۹۹۱٬۷۲۳ | ۲۵۴٬۸۲۹ | ۷۶٬۶۸۴ | ۳۷۸٬۱۵۰ | ۱۳٬۵۵۲ | ۱۶٬۵۴۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۴٬۳۰۲٬۵۶۴ | ۳٬۷۸۹٬۸۰۶ | ۳٬۸۸۵٬۶۷۶ | ۴٬۰۵۴٬۱۰۸ | ۲٬۷۱۰٬۶۵۲ | ۱٬۵۵۹٬۴۲۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸٬۸۷۰٬۰۳۲ | ۴٬۳۱۱٬۷۳۲ | ۴٬۹۴۷٬۰۹۴ | ۳٬۵۴۱٬۸۰۹ | ۸۴۱٬۵۷۶ | ۷۸۹٬۳۷۰ |
| موجودی نقد | ۳۳۵٬۸۴۲ | ۴۷۸٬۹۳۵ | ۴۶۷٬۲۱۶ | ۱۱۰٬۴۹۳ | ۸۸٬۱۴۲ | ۲۸٬۴۰۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۵٬۵۰۰٬۱۶۱ | ۸٬۸۳۵٬۳۰۲ | ۹٬۳۷۶٬۶۷۰ | ۸٬۰۸۴٬۵۶۰ | ۳٬۶۵۳٬۹۲۲ | ۲٬۳۹۳٬۷۴۸ |
| جمع دارایی ها | ۳۳٬۴۳۵٬۸۷۱ | ۱۳٬۴۴۰٬۸۸۲ | ۱۱٬۹۳۸٬۶۶۴ | ۱۰٬۰۴۱٬۰۹۹ | ۵٬۲۲۶٬۰۰۶ | ۳٬۹۲۱٬۶۵۲ |
| سرمایه | ۱٬۷۰۴٬۲۷۶ | ۱٬۷۰۴٬۲۷۶ | ۱٬۷۰۴٬۲۷۶ | ۱٬۱۵۹٬۸۰۵ | ۱٬۱۵۹٬۸۰۵ | ۱٬۱۵۹٬۸۰۵ |
| اندوخته قانونی | ۱۷۱٬۸۴۲ | ۱۷۱٬۸۴۲ | ۱۵۴٬۲۶۹ | ۱۱۵٬۹۸۰ | ۲۴٬۴۷۱ | ۲۴٬۴۷۱ |
| سایر اندوخته ها | ۱٬۶۴۵٬۸۷۱ | ۸۳۲٬۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۲٬۴۳۴٬۴۷۲ | ۱٬۳۲۹٬۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۳۶۶٬۶۶۴ | ۱٬۴۲۶٬۶۶۵ | ۱٬۲۰۰٬۷۹۳ | ۱٬۴۴۱٬۹۱۴ | ۸۸۰٬۷۶۸ | -۲۸۵٬۳۹۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹٬۳۲۳٬۱۲۵ | ۵٬۴۶۴٬۸۹۷ | ۳٬۰۵۹٬۳۳۸ | ۲٬۷۱۷٬۶۹۹ | ۲٬۰۶۵٬۰۴۴ | ۸۹۸٬۸۸۶ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۴٬۴۷۹٬۰۱۲ | ۱۴۱٬۳۲۳ | ۲۷۰٬۸۷۰ | ۲۹۷٬۴۳۱ | ۳۲۶٬۶۴۵ | ۱۱٬۱۲۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۰۴٬۲۳۱ | ۵۲۶٬۸۶۹ | ۳۸۴٬۸۲۹ | ۲۵۲٬۸۶۷ | ۱۸۸٬۳۴۶ | ۱۰۷٬۰۹۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵٬۲۸۳٬۲۴۳ | ۶۶۸٬۱۹۲ | ۶۵۵٬۶۹۹ | ۵۵۰٬۲۹۸ | ۵۱۴٬۹۹۱ | ۱۱۸٬۲۲۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۲٬۷۲۹٬۲۵۲ | ۵٬۲۳۲٬۹۸۷ | ۶٬۳۳۶٬۲۱۳ | ۵٬۸۲۳٬۲۲۴ | ۲٬۲۱۳٬۹۶۴ | ۲٬۰۸۴٬۷۲۴ |
| مالیات پرداختنی | ۵۷۸٬۳۱۰ | ۳۵۰٬۹۷۰ | ۲۳۸٬۵۲۰ | ۲۵۰٬۹۹۴ | ۱۷۱٬۱۴۰ | ۳۲٬۱۵۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۸٬۸۲۹٬۵۰۳ | ۷٬۳۰۷٬۷۹۳ | ۸٬۲۲۳٬۶۲۷ | ۶٬۷۷۳٬۱۰۲ | ۲٬۶۴۵٬۹۷۱ | ۲٬۹۰۴٬۵۴۶ |
| جمع بدهی ها | ۲۴٬۱۱۲٬۷۴۶ | ۷٬۹۷۵٬۹۸۵ | ۸٬۸۷۹٬۳۲۶ | ۷٬۳۲۳٬۴۰۰ | ۳٬۱۶۰٬۹۶۲ | ۳٬۰۲۲٬۷۶۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۳٬۴۳۵٬۸۷۱ | ۱۳٬۴۴۰٬۸۸۲ | ۱۱٬۹۳۸٬۶۶۴ | ۱۰٬۰۴۱٬۰۹۹ | ۵٬۲۲۶٬۰۰۶ | ۳٬۹۲۱٬۶۵۲ |
دورههای گزارش
۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.