صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- غفارس
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲٬۴۴۷٬۶۳۸ | ۱٬۷۷۴٬۴۳۰ | ۱٬۰۵۴٬۱۹۴ | ۴۹۵٬۸۴۷ | ۳۶۶٬۰۴۹ | ۳۴۶٬۶۱۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۳۰٬۷۶۰ | -۱۲۸٬۳۹۲ | -۱۰۵٬۴۲۵ | ۰ | -۲۰٬۰۰۰ | -۸٬۸۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲٬۵۷۸٬۳۹۸ | ۱٬۶۴۶٬۰۳۸ | ۹۴۸٬۷۶۹ | ۴۹۵٬۸۴۷ | ۳۴۶٬۰۴۹ | ۳۳۷٬۸۱۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۶۲۶٬۶۵۴ | -۷۴۷٬۱۹۸ | -۴۱۶٬۸۲۲ | -۸۴٬۰۵۲ | -۵۱٬۷۳۷ | -۱۷۶٬۸۸۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۷۵ | ۲۶ | ۱٬۱۱۲ | ۶ | ۰ | ۱۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۱۱ | ۳۸۳ | ۷۹۵ | ۵۴۱ | ۷٬۳۴۷ | ۲۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۶۲۶٬۲۶۸ | -۷۴۶٬۷۸۹ | -۴۱۴٬۹۱۵ | -۸۳٬۵۰۵ | -۴۴٬۳۹۰ | -۱۷۴٬۳۰۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۴٬۲۰۴٬۶۶۶ | ۸۹۹٬۲۴۹ | ۵۳۳٬۸۵۴ | ۴۱۲٬۳۴۲ | ۳۰۱٬۶۵۹ | ۱۶۳٬۵۰۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸٬۵۶۴٬۵۴۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵٬۵۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۴۳۷٬۷۰۴ | -۱٬۶۷۶٬۲۳۱ | -۱٬۱۶۴٬۰۱۷ | -۱۸۸٬۸۱۴ | -۲۵۲٬۵۰۸ | -۱۷۸٬۶۰۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۲۵۸٬۵۴۴ | -۲۶۹٬۹۰۶ | -۲۵۳٬۵۶۳ | -۹۱٬۰۳۴ | -۴۱٬۰۳۹ | -۱۱۷٬۹۷۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸۸۵٬۱۳۵ | -۵۸۹٬۴۴۳ | -۶۹۶٬۰۵۷ | -۳۷۶٬۳۱۳ | -۲۹۲ | -۳۱۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۹۸۳٬۱۵۷ | -۶۸۵٬۵۸۰ | -۹۳٬۶۳۷ | -۶۵۶٬۱۶۱ | -۲۹۳٬۸۳۹ | -۱۸۱٬۳۹۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲۲۱٬۵۰۹ | ۲۱۳٬۶۶۹ | ۴۴۰٬۲۱۷ | -۲۴۳٬۸۱۹ | ۷٬۸۲۰ | -۱۷٬۸۸۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۵۷٬۳۵۱ | ۲۶۵٬۲۶۶ | ۲۶٬۹۹۹ | ۳۵۴٬۳۱۲ | ۸۰٬۳۲۲ | ۴۶٬۲۸۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۳۵٬۸۴۲ | ۴۷۸٬۹۳۵ | ۴۶۷٬۲۱۶ | ۱۱۰٬۴۹۳ | ۸۸٬۱۴۲ | ۲۸٬۴۰۴ |
دورههای گزارش
۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.