گردش مقداری-ریالی شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- غفارس
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خامه | میلیون ریال | ۴٬۴۹۱٬۰۰۰ | ۲٬۳۶۲٬۵۶۶ | ۱٬۶۶۴٬۱۳۰ | ۲٬۳۲۹٬۱۶۳ | ۱٬۲۱۴٬۰۸۰ | ۴۴۳٬۴۹۹ |
| سایر محصولات | میلیون ریال | ۲۹۴٬۴۱۹ | ۱۰۵٬۴۵۹ | ۱۰۳٬۲۴۹ | ۱۲۰٬۰۲۲ | ۵۱٬۹۷۵ | ۸۲۶٬۳۴۲ |
| دوغ | میلیون ریال | ۲٬۸۲۰٬۳۷۷ | ۱٬۳۳۹٬۲۲۳ | ۹۹۰٬۳۵۷ | ۸۴۱٬۱۷۳ | ۵۹۴٬۱۸۵ | ۴۱۲٬۰۱۰ |
| کره | میلیون ریال | ۱۱٬۱۷۹٬۰۸۹ | ۶٬۳۵۹٬۳۹۵ | ۳٬۸۳۴٬۹۷۸ | ۱٬۳۹۶٬۷۴۳ | ۱٬۷۲۵٬۸۱۵ | ۲۰۰٬۰۸۴ |
| پنیر | میلیون ریال | ۹٬۰۰۶٬۷۰۷ | ۳٬۸۰۱٬۲۵۲ | ۲٬۷۳۶٬۳۴۱ | ۲٬۴۱۷٬۶۸۶ | ۱٬۸۸۲٬۱۱۲ | ۱٬۳۱۸٬۸۳۹ |
| ماست | میلیون ریال | ۸٬۸۴۶٬۶۱۵ | ۳٬۶۳۹٬۴۵۸ | ۳٬۰۳۳٬۶۶۶ | ۲٬۵۸۱٬۴۰۶ | ۱٬۸۵۵٬۱۰۵ | ۱٬۳۰۴٬۴۳۶ |
| شیر | میلیون ریال | ۱۵٬۵۹۷٬۰۳۸ | ۶٬۸۸۸٬۹۸۰ | ۶٬۷۷۵٬۲۷۱ | ۴٬۶۱۴٬۴۴۱ | ۳٬۰۴۶٬۵۷۰ | ۱٬۹۰۰٬۹۹۲ |
| محصولات پودری | میلیون ریال | ۱۰٬۵۵۰٬۳۹۵ | ۴٬۷۸۲٬۸۹۰ | ۲٬۷۷۴٬۶۷۱ | ۲٬۹۱۶٬۲۰۸ | ۱٬۹۲۳٬۶۱۱ | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶۲٬۷۸۵٬۶۴۰ | ۲۹٬۲۷۹٬۲۲۳ | ۲۱٬۹۱۲٬۶۶۳ | ۱۷٬۲۱۶٬۸۴۲ | ۱۲٬۲۹۳٬۴۵۳ | ۶٬۴۰۶٬۲۰۲ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.