خرید و مصرف مواد اولیه شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- غفارس
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیر خام | میلیون ریال | ۵۱٬۹۷۱٬۵۳۱ | ۲۰٬۱۴۲٬۱۳۲ | ۱۴٬۴۸۸٬۱۸۴ | ۱۳٬۷۴۳٬۴۲۱ | ۹٬۷۱۴٬۰۹۷ | ۴٬۵۲۲٬۸۰۰ |
| مواد بسته بندی | میلیون ریال | ۸٬۲۶۴٬۲۰۵ | ۳٬۲۱۶٬۹۵۹ | ۲٬۸۱۳٬۵۷۵ | ۲٬۱۰۶٬۸۹۹ | ۱٬۲۸۸٬۵۰۰ | ۱٬۲۷۲٬۱۱۰ |
| مواد جانبی | میلیون ریال | ۲٬۵۹۷٬۲۳۴ | ۱٬۴۳۸٬۶۷۸ | ۹۱۷٬۷۸۰ | ۶۰۷٬۸۲۶ | ۴۸۱٬۹۴۱ | ۲۳۶٬۸۳۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۶۲٬۸۳۲٬۹۷۰ | ۲۴٬۷۹۷٬۷۶۹ | ۱۸٬۲۱۹٬۵۳۹ | ۱۶٬۴۵۸٬۱۴۶ | ۱۱٬۴۸۴٬۵۳۸ | ۶٬۰۳۱٬۷۴۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶۲٬۸۳۲٬۹۷۰ | ۲۴٬۷۹۷٬۷۶۹ | ۱۸٬۲۱۹٬۵۳۹ | ۱۶٬۴۵۸٬۱۴۶ | ۱۱٬۴۸۴٬۵۳۸ | ۶٬۰۳۱٬۷۴۷ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.