صورت سود و زیان شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- غفارس
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۷۱٬۳۰۳٬۴۱۰ | ۳۳٬۳۵۸٬۵۶۱ | ۲۴٬۵۳۰٬۸۳۶ | ۱۹٬۵۰۲٬۳۰۵ | ۱۴٬۳۴۸٬۵۰۳ | ۷٬۱۵۳٬۷۵۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۶۲٬۷۸۵٬۶۴۰ | -۲۹٬۲۷۹٬۲۲۳ | -۲۱٬۹۱۲٬۶۶۳ | -۱۷٬۲۱۶٬۸۴۲ | -۱۲٬۲۹۳٬۴۵۳ | -۶٬۴۰۶٬۲۰۲ |
| سود (زیان) ناخالص | ۸٬۵۱۷٬۷۷۰ | ۴٬۰۷۹٬۳۳۸ | ۲٬۶۱۸٬۱۷۳ | ۲٬۲۸۵٬۴۶۳ | ۲٬۰۵۵٬۰۵۰ | ۷۴۷٬۵۴۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۳٬۳۶۶٬۰۷۶ | -۲٬۰۲۵٬۸۱۵ | -۱٬۳۶۷٬۱۴۲ | -۹۸۸٬۳۱۲ | -۷۷۲٬۹۴۶ | -۵۲۰٬۰۴۲ |
| سایر درآمدها | ۴۷٬۳۳۵ | ۱۶٬۱۳۳ | ۱۳٬۷۱۸ | ۱۱٬۵۸۴ | ۱۱٬۲۹۷ | ۷٬۸۵۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵٬۱۹۹٬۰۲۹ | ۲٬۰۶۹٬۶۵۶ | ۱٬۲۶۴٬۷۴۹ | ۱٬۳۰۸٬۷۳۵ | ۱٬۲۹۳٬۴۰۱ | ۲۳۵٬۳۵۹ |
| هزینه های مالی | -۱٬۳۱۰٬۵۵۰ | -۳۱۶٬۵۴۷ | -۲۶۳٬۱۸۹ | -۹۸٬۰۱۱ | -۸۵٬۳۹۳ | -۱۱۷٬۹۷۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۴٬۰۷۹ | ۳٬۲۵۲ | ۲٬۷۳۴ | ۹٬۴۲۰ | ۴٬۵۷۲ | -۱٬۸۵۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳٬۹۴۲٬۵۵۸ | ۱٬۷۵۶٬۳۶۱ | ۱٬۰۰۴٬۲۹۴ | ۱٬۲۲۰٬۱۴۴ | ۱٬۲۱۲٬۵۸۰ | ۱۱۵٬۵۳۲ |
| مالیات سال جاری | -۵۷۵٬۸۹۴ | -۳۲۹٬۳۱۸ | -۲۳۸٬۵۲۰ | -۲۸۹٬۷۸۴ | -۲۲۶٬۹۵۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳٬۳۶۶٬۶۶۴ | ۱٬۴۲۳٬۰۶۵ | ۷۶۵٬۷۷۴ | ۹۳۰٬۳۶۰ | ۹۸۵٬۶۳۰ | ۱۱۵٬۵۳۲ |
| سود (زیان) خالص | ۳٬۳۶۶٬۶۶۴ | ۱٬۴۲۳٬۰۶۵ | ۷۶۵٬۷۷۴ | ۹۳۰٬۳۶۰ | ۹۸۵٬۶۳۰ | ۱۱۵٬۵۳۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۹۷۵ ریال | ۸۳۵ ریال | ۴۴۹ ریال | ۸۰۲ ریال | ۸۵۰ ریال | ۱۰۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱٬۹۷۶ ریال | ۸۳۵ ریال | ۴۵۰ ریال | ۸۰۳ ریال | ۸۵۰ ریال | ۱۰۰ ریال |
| سرمایه | ۱٬۷۰۴٬۲۷۶ | ۱٬۷۰۴٬۲۷۶ | ۱٬۷۰۴٬۲۷۶ | ۱٬۱۵۹٬۸۰۵ | ۱٬۱۵۹٬۸۰۵ | ۱٬۱۵۹٬۸۰۵ |
دورههای گزارش
۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.