گزارشات ماهانه شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- غفارس
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کره | میلیون ریال | ۲٬۳۰۸٬۲۳۳ | ۲٬۴۸۱٬۹۵۱ | ۴۴۸٬۱۸۲ | ۲٬۵۱۸٬۱۳۰ | ۲٬۷۴۵٬۱۰۶ | ۱۱۳٬۸۴۶ |
| ماست | میلیون ریال | ۱٬۳۷۲٬۱۲۰ | ۱٬۴۱۶٬۳۹۶ | ۱٬۴۴۱٬۸۴۳ | ۱٬۳۱۷٬۳۰۸ | ۱٬۰۹۸٬۲۲۷ | ۹۳۱٬۰۲۱ |
| پنیر | میلیون ریال | ۱٬۳۷۵٬۶۷۸ | ۹۸۱٬۱۲۶ | ۱٬۲۲۵٬۳۸۰ | ۱٬۰۸۶٬۲۷۲ | ۱٬۲۵۳٬۳۵۲ | ۷۰۰٬۷۳۸ |
| دوغ | میلیون ریال | ۲۷۹٬۲۵۲ | ۴۱۳٬۲۵۵ | ۳۱۷٬۳۱۵ | ۴۰۰٬۷۷۳ | ۳۷۰٬۳۴۹ | ۲۵۸٬۶۹۸ |
| شیر | میلیون ریال | ۲٬۴۱۶٬۴۰۴ | ۲٬۵۲۹٬۵۲۷ | ۲٬۳۰۱٬۲۶۴ | ۲٬۳۴۹٬۱۳۰ | ۲٬۱۶۰٬۰۵۷ | ۹۸۴٬۲۵۳ |
| خامه | میلیون ریال | ۸۰۶٬۴۵۷ | ۱٬۱۲۱٬۳۸۵ | ۷۴۸٬۵۶۱ | ۷۲۸٬۶۹۸ | ۵۰۲٬۱۳۱ | ۱٬۲۳۰٬۷۷۰ |
| محصولات پودری | میلیون ریال | ۱٬۷۵۳٬۵۴۱ | ۸۲۱٬۵۴۸ | ۵۳۱٬۹۸۲ | ۷۶۸٬۰۸۱ | ۲٬۷۶۸٬۱۹۵ | ۱٬۱۶۸٬۷۱۴ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۰٬۴۳۸٬۰۷۹ | ۹٬۸۱۶٬۸۹۶ | ۷٬۰۵۳٬۸۳۲ | ۹٬۲۲۶٬۴۸۲ | ۱۰٬۹۲۴٬۰۷۷ | ۵٬۴۱۰٬۹۴۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۰٬۴۳۸٬۰۷۹ | ۹٬۸۱۶٬۸۹۶ | ۷٬۲۵۰٬۰۴۶ | ۹٬۴۸۷٬۱۴۲ | ۱۰٬۹۵۵٬۴۷۲ | ۵٬۴۱۰٬۹۴۸ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۱۹۶٬۲۱۴ | ۲۶۰٬۶۶۰ | ۳۱٬۳۹۵ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.