بهای تمام شده کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- زفارس
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۹٬۱۸۴٬۴۶۹ | ۶٬۵۴۰٬۹۰۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱٬۰۱۸٬۰۸۲ | ۵۶۶٬۱۲۰ |
| سربار تولید | ۳٬۱۶۷٬۶۶۹ | ۱٬۳۱۵٬۶۸۱ |
| مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد | -۶٬۸۲۰٬۶۳۸ | -۱٬۹۹۰٬۳۸۷ |
| جمع | ۲۳٬۳۷۰٬۲۲۰ | ۸٬۴۲۲٬۷۰۷ |
| کار در جریان اول دوره | ۱۲۴٬۷۱۰ | ۸۰٬۷۸۰ |
| هزینه جذب نشده در تولید | -۱۰۳٬۳۵۱ | -۲۱٬۲۸۳ |
| کار در جریان پایان دوره | -۲۷۸٬۰۴۶ | -۱۴۹٬۶۴۴ |
| بهای تمام شده کالای فروش شده | ۱۶٬۱۵۶٬۸۰۶ | ۶٬۲۴۷٬۰۳۴ |
| ضایعات غیرعادی | -۱۳۶٬۰۸۹ | -۹۵٬۱۳۹ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۶٬۱۵۶٬۸۰۶ | ۶٬۲۴۷٬۰۳۴ |
دورههای گزارش
۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.