خرید و مصرف مواد اولیه کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- زفارس
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| پودر گوشت | میلیون ریال | ۹۳۱٬۸۳۸ | ۱۷۹٬۹۵۹ |
| ذرت دانه ای | میلیون ریال | ۵٬۲۸۵٬۰۱۴ | ۱٬۳۹۳٬۱۱۵ |
| سویا | میلیون ریال | ۴٬۲۸۴٬۱۳۴ | ۸۳۶٬۶۵۸ |
| نمک | میلیون ریال | ۸٬۵۷۱ | ۲٬۸۱۸ |
| جوش شیرین | میلیون ریال | ۱۰۴٬۴۳۴ | ۴۲٬۲۷۲ |
| بنتونیت | میلیون ریال | ۶٬۰۷۵ | ۵٬۰۶۸ |
| سبوس | میلیون ریال | ۲۱۰٬۸۷۳ | ۸۰٬۱۲۵ |
| جو | میلیون ریال | ۱٬۴۹۵٬۱۳۱ | ۳۳۶٬۵۵۲ |
| توکسین بایندر | میلیون ریال | ۱٬۸۸۰ | ۲۲٬۳۴۸ |
| کربنات کلسیم | میلیون ریال | ۷٬۴۲۷ | ۳٬۷۰۸ |
| مکمل معدنی | میلیون ریال | ۴۷٬۷۷۵ | ۹٬۸۸۵ |
| اکسید منیزیم | میلیون ریال | ۱۸٬۳۲۶ | ۸٬۹۷۳ |
| مکمل ویتامینه ویژه | میلیون ریال | ۱۹۴٬۰۱۵ | ۶۸٬۳۰۰ |
| فولفت روستر | میلیون ریال | ۱۲۵٬۱۶۱ | ۱۳۶٬۰۶۵ |
| کنسانتره پروتئینی | میلیون ریال | ۶۴٬۸۹۳ | - |
| کنجاله کنجد با پوست | میلیون ریال | ۲۹۳٬۳۱۴ | ۱۸۶٬۹۳۷ |
| کنجاله کلزا | میلیون ریال | ۱۷٬۳۲۱ | ۳۱٬۶۸۷ |
| پودر چربی | میلیون ریال | ۱٬۱۶۹٬۸۴۹ | ۴۲۰٬۴۰۹ |
| ختن | میلیون ریال | ۱۲٬۴۲۷ | - |
| اوره پوشش دار | میلیون ریال | ۲۲٬۱۶۹ | ۴۱٬۴۸۳ |
| بافر | میلیون ریال | ۴٬۹۷۵ | ۲۲٬۵۰۳ |
| مخمر | میلیون ریال | ۱۰٬۳۶۰ | ۶٬۶۵۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲۵٬۰۰۷٬۸۹۷ | ۶٬۰۵۷٬۸۱۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۵٬۰۰۷٬۸۹۷ | ۶٬۰۵۷٬۸۱۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.