صورت سود و زیان کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- زفارس
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | ۱۸٬۹۳۳٬۱۴۰ | ۷٬۶۶۹٬۸۲۱ |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | ۵۶۰٬۷۸۷ | ۲۲۱٬۳۸۱ |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | ۲۰٬۰۱۵٬۵۰۱ | ۸٬۳۵۳٬۴۳۴ |
| بهای تمام شده انتسابی | -۱۹٬۵۳۰٬۸۵۱ | -۸٬۰۲۲٬۱۱۳ |
| درآمدهای عملیاتی | ۱۹٬۹۷۸٬۵۷۷ | ۸٬۲۲۲٬۵۲۳ |
| هزینه های تولید | -۱۶٬۱۵۶٬۸۰۶ | -۶٬۲۴۷٬۰۳۴ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۵۸۴ | ۰ |
| سایر هزینه های عملیاتی | -۱۲۳٬۳۱۰ | -۶۳٬۱۴۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۸۴۳٬۱۸۱ | -۳۸۳٬۱۷۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲٬۸۵۵٬۸۶۴ | ۱٬۵۲۹٬۱۶۳ |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | ۱٬۴۷۱٬۵۲۳ | ۴۵۱٬۶۳۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | ۵٬۵۶۰ | ۰ |
| هزینه های مالی | -۱۳۳٬۱۹۸ | -۱۴۸٬۴۶۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴٬۱۹۹٬۷۴۹ | ۱٬۸۳۲٬۳۳۸ |
| مالیات سال جاری | -۱٬۳۹۰ | -۷۰۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴٬۱۹۸٬۳۵۹ | ۱٬۸۳۱٬۶۳۶ |
| سود (زیان) خالص | ۴٬۱۹۸٬۳۵۹ | ۱٬۸۳۱٬۶۳۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲٬۹۱۸ ریال | ۱٬۲۷۳ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲٬۹۱۹ ریال | ۱٬۲۷۴ ریال |
| سرمایه | ۱٬۴۳۸٬۷۱۰ | ۱٬۴۳۸٬۷۱۰ |
دورههای گزارش
۱۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.