درآمد عملیاتی کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (تاتمس)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- تاتمس
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریخته گری | میلیون ریال | ۱٬۵۶۶٬۷۳۲ | ۹۰۰٬۲۸۴ | ۴۲۳٬۱۰۵ | ۴۰۷٬۲۶۹ | ۲۲۱٬۵۷۴ | ۷۱٬۵۷۴ |
| رادیاتور | میلیون ریال | ۴۷٬۷۸۲ | ۰ | ۹۰ | ۰ | ۱۱٬۷۸۰ | - |
| نیروگاهی | میلیون ریال | ۲٬۰۸۲٬۳۱۰ | ۱٬۸۲۹٬۶۱۳ | ۲۳۸٬۰۱۷ | ۱٬۷۷۸٬۷۴۶ | ۲٬۰۸۱٬۴۶۸ | ۵۴٬۴۳۷ |
| سایر محصولات تهویه مطبوع | میلیون ریال | ۲۴۵٬۳۷۴ | ۱۶۵٬۴۴۷ | ۵۷٬۹۶۵ | ۷۹٬۶۰۸ | ۷۹٬۷۵۳ | - |
| مشعل | میلیون ریال | ۶۷٬۰۷۵ | - | - | - | - | - |
| لوازم یدکی | میلیون ریال | ۶٬۴۹۰ | - | - | - | - | - |
| بازرگانی | میلیون ریال | ۷٬۰۷۶ | - | - | - | - | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴٬۰۲۲٬۸۳۹ | ۲٬۸۹۵٬۳۴۴ | ۷۱۹٬۱۷۷ | ۲٬۲۶۵٬۶۲۳ | ۲٬۳۹۴٬۵۷۵ | ۱۴۲٬۳۴۴ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.