صورت سود و زیان کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (تاتمس)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- تاتمس
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۴٬۰۲۲٬۸۳۹ | ۲٬۸۹۵٬۳۴۴ | ۷۱۹٬۱۷۷ | ۲٬۲۶۵٬۶۲۳ | ۲٬۳۹۴٬۵۷۵ | ۳۱۸٬۲۳۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۳٬۵۲۸٬۵۵۰ | -۲٬۵۱۲٬۶۱۰ | -۷۵۴٬۰۶۳ | -۲٬۰۹۸٬۸۷۶ | -۱٬۶۲۴٬۶۷۲ | -۲۸۶٬۴۱۵ |
| سود (زیان) ناخالص | ۴۹۴٬۲۸۹ | ۳۸۲٬۷۳۴ | -۳۴٬۸۸۶ | ۱۶۶٬۷۴۷ | ۷۶۹٬۹۰۳ | ۳۱٬۸۲۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۳۵۲٬۹۵۴ | -۲۸۴٬۰۴۹ | -۲۲۳٬۹۲۳ | -۱۳۸٬۹۵۸ | -۷۱٬۸۳۷ | -۱۷٬۰۰۰ |
| سایر درآمدها | ۲۲۷ | ۲٬۱۴۶ | ۴۵٬۵۸۶ | ۴۰٬۰۹۵ | ۱۵٬۱۲۵ | ۲۹٬۲۸۱ |
| سایر هزینه ها | -۳۳٬۶۷۳ | -۲٬۳۶۰ | ۰ | -۹٬۵۱۶ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۰۷٬۸۸۹ | ۹۸٬۴۷۱ | -۲۱۳٬۲۲۳ | ۵۸٬۳۶۸ | ۷۱۳٬۱۹۱ | ۴۴٬۱۰۴ |
| هزینه های مالی | -۲۹٬۸۴۲ | -۳٬۲۷۲ | ۰ | ۰ | -۱۷٬۸۱۶ | -۶٬۶۰۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۱۷۸ | ۰ | ۵٬۲۴۹ | ۱۰٬۴۴۳ | -۳۸٬۹۵۵ | ۱۷٬۵۵۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۹٬۲۲۵ | ۹۵٬۱۹۹ | -۲۰۷٬۹۷۴ | ۶۸٬۸۱۱ | ۶۵۶٬۴۲۰ | ۵۵٬۰۵۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۹٬۲۲۵ | ۹۵٬۱۹۹ | -۲۰۷٬۹۷۴ | ۵۸٬۱۴۵ | ۵۶۱٬۱۰۸ | ۵۳٬۷۰۰ |
| سود (زیان) خالص | ۷۹٬۲۲۵ | ۹۵٬۱۹۹ | -۲۰۷٬۹۷۴ | ۵۸٬۱۴۵ | ۵۶۱٬۱۰۸ | ۵۳٬۷۰۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۳ ریال | ۸۲۳ ریال | -۱٬۷۹۶ ریال | ۵۰۲ ریال | ۵٬۵۴۶ ریال | ۵۳۱ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳۴ ریال | ۸۲۳ ریال | -۱٬۷۹۶ ریال | ۵۰۳ ریال | ۴٬۸۴۷ ریال | ۴۶۴ ریال |
| سرمایه | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ |
دورههای گزارش
۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.