ترازنامه کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (تاتمس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تاتمس
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۳۶٬۰۵۰ | ۳۰۵٬۹۰۶ | ۴۸٬۷۹۳ | ۸۵٬۶۰۶ | ۳۸٬۴۴۹ | ۲۵٬۱۳۴ |
| دارایی های نامشهود | ۳٬۴۴۱ | ۲٬۰۰۴ | ۲٬۶۲۰ | ۳٬۳۵۶ | ۴٬۹۶۸ | ۱٬۹۳۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵٬۳۸۶ | ۵٬۲۸۹ | ۵٬۲۸۹ | ۵٬۲۸۹ | ۵٬۰۲۴ | ۲۴ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳۸٬۸۶۴ | ۲۱٬۴۸۱ | ۳۵٬۶۶۶ | ۳۶٬۶۳۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳۸۳٬۷۴۱ | ۳۳۴٬۶۸۰ | ۹۲٬۳۶۸ | ۱۳۰٬۸۸۱ | ۴۸٬۵۳۸ | ۴۹٬۵۱۰ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۶۰۲٬۸۸۷ | ۲۵۴٬۳۲۹ | ۲۴۳٬۰۷۱ | ۳۳۸٬۲۱۲ | ۴۵۸٬۳۷۰ | ۱۰۸٬۰۶۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۳٬۰۸۲٬۶۴۲ | ۱٬۸۰۹٬۷۰۹ | ۱٬۴۴۷٬۹۵۲ | ۸۴۸٬۶۴۱ | ۷۵۷٬۷۳۴ | ۴۴۲٬۶۴۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲٬۵۲۸٬۸۴۲ | ۹۴۰٬۲۵۷ | ۷۱۸٬۹۲۵ | ۹۲۱٬۶۲۴ | ۸۹۱٬۱۱۶ | ۳۱۸٬۰۶۳ |
| موجودی نقد | ۱۴۹٬۶۹۲ | ۱۰۵٬۱۸۳ | ۲۶٬۷۴۳ | ۲۳٬۱۵۰ | ۳۸٬۵۱۹ | ۱۲٬۸۰۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۶٬۳۶۴٬۰۶۳ | ۳٬۱۰۹٬۴۷۸ | ۲٬۴۳۶٬۶۹۱ | ۲٬۱۳۱٬۶۲۷ | ۲٬۱۴۵٬۷۳۹ | ۸۸۱٬۵۷۵ |
| جمع دارایی ها | ۶٬۷۴۷٬۸۰۴ | ۳٬۴۴۴٬۱۵۸ | ۲٬۵۲۹٬۰۵۹ | ۲٬۲۶۲٬۵۰۸ | ۲٬۱۹۴٬۲۷۷ | ۹۳۱٬۰۸۵ |
| سرمایه | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ | ۱۱۵٬۷۸۶ |
| اندوخته قانونی | ۱۱٬۵۷۹ | ۱۱٬۵۷۹ | ۱۱٬۵۷۹ | ۱۱٬۵۷۹ | ۱۱٬۵۷۹ | ۵٬۱۰۹ |
| سود (زیان) انباشته | -۳۳۴٬۱۲۶ | -۷۸۷٬۱۵۴ | -۱۱۰٬۵۹۰ | ۱۰۶٬۳۴۸ | ۵۶۱٬۸۸۸ | -۲۸٬۱۲۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲٬۰۷۷٬۴۵۳ | -۶۵۹٬۷۸۹ | ۱۶٬۷۷۵ | ۲۲۶٬۴۸۷ | ۶۳۶٬۴۲۳ | ۹۲٬۷۶۶ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۲۵٬۱۲۳ | ۴۸٬۳۰۲ | ۶۸٬۰۱۸ | ۹۵٬۹۴۳ | ۱۶۱٬۹۳۳ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۹۲٬۳۴۹ | ۴۱۷٬۳۱۲ | ۲۴۹٬۵۶۸ | ۱۸۵٬۹۱۱ | ۱۴۹٬۳۱۶ | ۵۱٬۳۱۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۷۱۷٬۴۷۲ | ۴۶۵٬۶۱۴ | ۳۱۷٬۵۸۶ | ۲۸۱٬۸۵۴ | ۳۱۱٬۲۴۹ | ۸۱٬۱۲۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۱۴۶٬۶۱۴ | ۳٬۲۵۱٬۴۱۱ | ۱٬۵۴۴٬۰۹۴ | ۱٬۲۴۲٬۹۷۵ | ۶۰۳٬۶۶۰ | ۴۲۷٬۳۰۸ |
| مالیات پرداختنی | ۶۱٬۶۸۱ | ۵۲٬۳۴۷ | ۸۴٬۰۱۸ | ۱۳۳٬۸۹۹ | ۱۷۷٬۳۶۸ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۷۸۷ | ۷۸۷ | ۱٬۰۰۷ | ۳۶٬۱۵۹ | ۳٬۴۱۴ | ۳٬۴۱۴ |
| پیش دریافت ها | ۱٬۷۴۳٬۷۹۷ | ۳۳۳٬۷۸۸ | ۵۶۵٬۵۷۹ | ۳۴۱٬۱۳۴ | ۴۶۲٬۱۶۳ | ۲۷۶٬۴۷۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۳٬۹۵۲٬۸۷۹ | ۳٬۶۳۸٬۳۳۳ | ۲٬۱۹۴٬۶۹۸ | ۱٬۷۵۴٬۱۶۷ | ۱٬۲۴۶٬۶۰۵ | ۷۵۷٬۱۹۴ |
| جمع بدهی ها | ۴٬۶۷۰٬۳۵۱ | ۴٬۱۰۳٬۹۴۷ | ۲٬۵۱۲٬۲۸۴ | ۲٬۰۳۶٬۰۲۱ | ۱٬۵۵۷٬۸۵۴ | ۸۳۸٬۳۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶٬۷۴۷٬۸۰۴ | ۳٬۴۴۴٬۱۵۸ | ۲٬۵۲۹٬۰۵۹ | ۲٬۲۶۲٬۵۰۸ | ۲٬۱۹۴٬۲۷۷ | ۹۳۱٬۰۸۵ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.