بهای تمام شده شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- غگیلا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۵٬۶۸۷٬۱۲۸ | ۱۰٬۱۶۲٬۴۴۷ | ۷٬۰۲۶٬۵۶۱ | ۶٬۸۵۳٬۸۵۳ | ۴٬۴۲۱٬۱۰۶ | ۲٬۳۵۰٬۲۲۱ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱٬۱۵۷٬۸۴۷ | ۶۰۰٬۵۵۳ | ۴۰۶٬۱۵۷ | ۲۶۶٬۴۰۹ | ۱۹۹٬۱۱۰ | ۱۲۵٬۸۸۵ |
| سربار تولید | ۲٬۷۲۴٬۵۳۶ | ۱٬۶۸۱٬۷۴۵ | ۱٬۰۷۱٬۸۷۸ | ۸۱۲٬۰۹۳ | ۵۵۶٬۹۴۰ | ۲۶۹٬۲۹۰ |
| جمع | ۲۹٬۵۶۹٬۵۱۱ | ۱۲٬۴۴۴٬۷۴۵ | ۸٬۵۰۴٬۵۹۶ | ۷٬۹۳۲٬۳۵۵ | ۵٬۱۷۷٬۱۵۶ | ۲٬۷۴۵٬۳۹۶ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | -۶۴٬۹۰۰ | -۲۷٬۶۳۵ | -۶۳۱ | -۱٬۷۲۸ | -۱۴٬۰۳۹ | -۸٬۲۴۵ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۲۹٬۵۰۴٬۶۱۱ | ۱۲٬۴۱۷٬۱۱۰ | ۸٬۵۰۳٬۹۶۵ | ۷٬۹۳۰٬۶۲۷ | ۵٬۱۶۳٬۱۱۷ | ۲٬۷۳۷٬۱۵۱ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۳۰۹٬۶۸۹ | ۱۸۸٬۳۷۶ | ۲۵۱٬۹۱۴ | ۱۴۲٬۲۲۲ | ۹۵٬۸۱۴ | ۵۷٬۹۵۷ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۲۲۷٬۰۳۰ | -۲۰۳٬۱۲۲ | -۲۰۱٬۶۷۳ | -۲۱۳٬۹۴۱ | -۸۷٬۷۲۹ | -۸۴٬۹۷۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۹٬۵۸۷٬۲۷۰ | ۱۲٬۴۰۲٬۳۶۴ | ۸٬۵۵۴٬۲۰۶ | ۷٬۸۵۸٬۹۰۸ | ۵٬۱۷۱٬۲۰۲ | ۲٬۷۱۰٬۱۳۸ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۲۴۹٬۴۳۷ | ۲۶۵٬۸۸۵ | ۲۲۱٬۹۴۰ | ۱۷۷٬۸۹۴ | ۱۶۸٬۳۴۳ | ۲٬۴۹۴ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۹٬۸۳۶٬۷۰۷ | ۱۲٬۶۶۸٬۲۴۹ | ۸٬۷۷۶٬۱۴۶ | ۸٬۰۳۶٬۸۰۲ | ۵٬۳۳۹٬۵۴۵ | ۲٬۷۱۲٬۶۳۲ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.