صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- غگیلا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۰۷۲٬۱۳۶ | ۳۴۱٬۷۰۴ | ۲۸۹٬۵۳۰ | ۲۶۰٬۶۱۴ | ۱۴۴٬۲۴۸ | ۲۸٬۰۹۹ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۵۶٬۶۰۷ | -۱۱۸٬۷۱۵ | -۱۱۳٬۲۶۸ | -۱۳۰٬۱۶۶ | -۴۵٬۳۲۹ | -۳۰٬۵۹۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۱۵٬۵۲۹ | ۲۲۲٬۹۸۹ | ۱۷۶٬۲۶۲ | ۱۳۰٬۴۴۸ | ۹۸٬۹۱۹ | -۲٬۴۹۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۰٬۶۷۵ | ۵۴٬۰۰۰ | ۶٬۳۶۴ | ۰ | ۴٬۱۲۴ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۵۸٬۹۹۰ | -۱۱۰٬۷۰۲ | -۲۰۶٬۳۳۹ | -۱۱۹٬۸۳۸ | -۶۹٬۵۱۸ | -۸۸٬۲۵۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳٬۲۶۸ | ۲۳۳ | ۲٬۲۶۶ | ۲٬۹۸۲ | ۵۵ | ۳۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۲۵٬۰۴۷ | -۵۶٬۴۶۹ | -۱۹۷٬۷۰۹ | -۱۱۶٬۸۵۳ | -۶۴٬۷۹۵ | -۸۷٬۵۸۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵۹۰٬۴۸۲ | ۱۶۶٬۵۲۰ | -۲۱٬۴۴۷ | ۱۳٬۵۹۵ | ۳۴٬۱۲۴ | -۹۰٬۰۷۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۵٬۱۶۲ | ۱٬۰۵۴٬۰۰۰ | ۴۵۸٬۹۲۶ | ۴۳۶٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۲۴۵٬۱۷۸ | -۸۳۰٬۲۰۸ | -۷۰۸٬۳۰۳ | -۴۶۵٬۴۷۵ | -۳۶۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۶۲٬۰۴۲ | -۱۴۶٬۰۵۱ | -۸۹٬۰۷۸ | -۲۹٬۹۹۷ | -۳۱٬۰۵۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۷۹۱٬۵۶۰ | -۲۵۷٬۸۲۸ | -۲۴۴٬۴۱۱ | ۰ | -۱۱۸٬۲۷۷ | -۸۸٬۷۰۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۴۴۶٬۷۸۰ | -۲۱۰٬۷۹۴ | ۴٬۹۴۳ | -۴۶٬۶۵۰ | -۷۳٬۳۲۷ | ۶۱٬۲۹۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۴۳٬۷۰۲ | -۴۴٬۲۷۴ | -۱۶٬۵۰۴ | -۳۳٬۰۵۵ | -۳۹٬۲۰۳ | -۲۸٬۷۸۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۵۳٬۲۳۷ | ۱۲۵٬۴۶۵ | ۳۱٬۰۳۴ | ۹۲٬۱۱۹ | ۹۵٬۸۴۳ | ۶۲٬۹۱۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۹۶٬۹۳۹ | ۸۱٬۱۹۱ | ۱۴٬۵۴۸ | ۵۹٬۰۶۴ | ۵۶٬۶۴۰ | ۳۴٬۱۳۵ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.