صورت سود و زیان شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- غگیلا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۳۴٬۷۴۹٬۷۶۵ | ۱۴٬۴۷۰٬۹۱۹ | ۹٬۸۳۲٬۱۹۱ | ۸٬۹۱۵٬۲۰۰ | ۶٬۳۲۱٬۲۰۸ | ۳٬۰۶۲٬۲۲۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲۹٬۸۳۶٬۷۰۷ | -۱۲٬۶۶۸٬۲۴۹ | -۸٬۷۷۶٬۱۴۶ | -۸٬۰۳۶٬۸۰۲ | -۵٬۳۳۹٬۵۴۵ | -۲٬۷۱۲٬۶۳۲ |
| سود (زیان) ناخالص | ۴٬۹۱۳٬۰۵۸ | ۱٬۸۰۲٬۶۷۰ | ۱٬۰۵۶٬۰۴۵ | ۸۷۸٬۳۹۸ | ۹۸۱٬۶۶۳ | ۳۴۹٬۵۹۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲٬۰۱۳٬۲۹۲ | -۸۶۶٬۲۹۲ | -۴۷۴٬۴۶۱ | -۳۴۹٬۹۲۲ | -۳۱۶٬۷۳۴ | -۱۷۱٬۲۵۸ |
| سایر درآمدها | ۴٬۱۹۲ | ۳٬۰۲۶ | ۳٬۶۳۶ | ۷٬۶۸۴ | ۶٬۷۸۶ | ۹۰۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲٬۹۰۳٬۹۵۸ | ۹۳۹٬۴۰۴ | ۵۸۵٬۲۲۰ | ۵۳۶٬۱۶۰ | ۶۷۱٬۷۱۵ | ۱۷۹٬۲۳۷ |
| هزینه های مالی | -۲۳۸٬۹۶۰ | -۹۵٬۲۶۹ | -۹۸٬۰۲۰ | -۲۹٬۷۶۵ | -۲۳٬۶۸۵ | -۵٬۲۸۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۲٬۴۹۶ | ۷۱٬۳۹۴ | ۱۳٬۵۵۹ | ۱۰٬۷۵۶ | ۱٬۰۲۵ | ۹۵۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲٬۶۹۷٬۴۹۴ | ۹۱۵٬۵۲۹ | ۵۰۰٬۷۵۹ | ۵۱۷٬۱۵۱ | ۶۴۹٬۰۵۵ | ۱۷۴٬۹۱۶ |
| مالیات سال جاری | -۵۲۶٬۶۶۰ | -۱۹۴٬۲۱۱ | -۱۱۲٬۵۰۵ | -۱۱۵٬۶۰۸ | -۱۴۵٬۹۲۲ | -۳۸٬۴۸۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲٬۱۷۰٬۸۳۴ | ۷۲۱٬۳۱۸ | ۳۸۸٬۲۵۴ | ۴۰۱٬۵۴۳ | ۵۰۳٬۱۳۳ | ۱۳۶٬۴۳۴ |
| سود (زیان) خالص | ۲٬۱۷۰٬۸۳۴ | ۷۲۱٬۳۱۸ | ۳۸۸٬۲۵۴ | ۴۰۱٬۵۴۳ | ۵۰۳٬۱۳۳ | ۱۳۶٬۴۳۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲٬۱۷۱ ریال | ۱٬۱۱۵ ریال | ۶۰۰ ریال | ۹۸۱ ریال | ۱٬۴۹۷ ریال | ۴۰۶ ریال |
| سرمایه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴۷٬۳۳۰ | ۶۴۷٬۳۳۰ | ۴۰۹٬۳۳۰ | ۳۳۶٬۳۰۹ | ۳۳۶٬۳۰۹ |
دورههای گزارش
۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.