ترازنامه شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- غگیلا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۲۸۸٬۱۳۶ | ۹۲۶٬۸۷۳ | ۸۶۴٬۹۰۹ | ۵۷۹٬۵۷۴ | ۴۵۶٬۵۱۴ | ۳۲۳٬۳۹۸ |
| دارایی های نامشهود | ۳۳٬۲۹۸ | ۳۳٬۲۹۸ | ۳۳٬۲۹۸ | ۳۳٬۲۹۸ | ۷۴۶ | ۱٬۰۱۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۱۷ | ۴۱۷ | ۴۱۶ | ۴۲۵ | ۱۱۸ | ۱۱۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۳۲۱٬۸۵۱ | ۹۶۰٬۵۸۸ | ۸۹۸٬۶۲۳ | ۶۱۳٬۲۹۷ | ۴۶۷٬۲۷۷ | ۳۳۷٬۵۲۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵٬۸۰۰٬۵۱۷ | ۹۴٬۷۶۱ | ۱۴۷٬۴۸۴ | ۳۱۳٬۴۲۳ | ۱۶۱٬۷۰۱ | ۷۱٬۸۰۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۳۳۱٬۹۲۹ | ۲٬۰۵۱٬۲۲۶ | ۱٬۸۱۸٬۰۹۸ | ۱٬۲۳۳٬۷۱۴ | ۹۲۷٬۴۸۶ | ۶۲۶٬۶۸۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۹٬۰۴۰٬۲۲۸ | ۳٬۷۱۶٬۳۱۳ | ۲٬۰۸۱٬۵۱۷ | ۱٬۸۱۹٬۳۰۶ | ۱٬۲۵۶٬۵۱۷ | ۶۰۴٬۸۵۱ |
| موجودی نقد | ۲۹۶٬۹۳۹ | ۸۱٬۱۹۱ | ۱۴٬۵۴۸ | ۵۹٬۰۶۴ | ۵۶٬۶۴۰ | ۳۴٬۱۳۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۵٬۴۶۹٬۶۱۳ | ۵٬۹۴۳٬۴۹۱ | ۴٬۰۶۱٬۶۴۷ | ۳٬۴۲۵٬۵۰۷ | ۲٬۴۰۲٬۳۴۴ | ۱٬۳۳۷٬۴۷۷ |
| جمع دارایی ها | ۱۶٬۷۹۱٬۴۶۴ | ۶٬۹۰۴٬۰۷۹ | ۴٬۹۶۰٬۲۷۰ | ۴٬۰۳۸٬۸۰۴ | ۲٬۸۶۹٬۶۲۱ | ۱٬۶۷۵٬۰۰۱ |
| سرمایه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴۷٬۳۳۰ | ۶۴۷٬۳۳۰ | ۴۰۹٬۳۳۰ | ۳۳۶٬۳۰۹ | ۳۳۶٬۳۰۹ |
| اندوخته قانونی | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۸۶۵ | ۶۰٬۳۶۶ | ۴۰٬۹۳۳ | ۳۳٬۶۳۰ | ۱۸٬۳۱۸ |
| سایر اندوخته ها | ۳۷۵٬۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۰۷۰٬۸۳۴ | ۱٬۰۷۳٬۹۸۸ | - | ۶۳۹٬۶۰۸ | ۵۷۵٬۵۸۵ | ۱۸۲٬۲۸۸ |
| سهام خزانه | -۶۱٬۰۸۶ | -۲۷٬۶۷۲ | -۱۳٬۸۱۹ | -۱۰٬۱۰۴ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳٬۵۰۰٬۵۱۸ | ۱٬۷۷۳٬۵۴۰ | ۱٬۳۳۲٬۰۴۹ | ۱٬۰۷۹٬۷۶۷ | ۹۴۵٬۵۲۴ | ۵۳۶٬۹۱۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۷۵٬۲۳۷ | ۲۰۹٬۵۴۵ | ۱۳۷٬۷۲۵ | ۱۰۶٬۷۶۳ | ۱۷۶٬۹۴۹ | ۴۱٬۶۲۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۸۷۵٬۲۳۷ | ۲۰۹٬۵۴۵ | ۱۳۷٬۷۲۵ | ۱۰۶٬۷۶۳ | ۱۷۶٬۹۴۹ | ۴۱٬۶۲۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۰٬۱۳۲٬۵۴۰ | ۳٬۸۷۰٬۸۴۸ | ۲٬۶۹۰٬۵۲۸ | ۲٬۲۸۲٬۹۴۶ | ۱٬۳۲۳٬۰۸۶ | ۸۶۹٬۱۰۴ |
| مالیات پرداختنی | ۶۰۸٬۰۷۲ | ۲۶۷٬۸۷۳ | ۱۹۹٬۲۷۴ | ۱۷۶٬۴۴۴ | ۱۵۹٬۰۳۵ | ۴۷٬۶۳۷ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۱۱٬۶۵۲ | ۲۲٬۲۸۲ | ۲۱٬۰۳۰ | ۱۶۲٬۹۷۹ | ۲۴٬۵۳۷ | ۲۴٬۴۴۱ |
| تسهیلات مالی | ۱٬۵۶۳٬۴۴۵ | ۷۵۹٬۹۹۱ | ۵۷۹٬۶۶۴ | ۲۲۹٬۹۰۵ | ۲۴۰٬۴۹۰ | ۱۵۵٬۲۸۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۲٬۴۱۵٬۷۰۹ | ۴٬۹۲۰٬۹۹۴ | ۳٬۴۹۰٬۴۹۶ | ۲٬۸۵۲٬۲۷۴ | ۱٬۷۴۷٬۱۴۸ | ۱٬۰۹۶٬۴۶۲ |
| جمع بدهی ها | ۱۳٬۲۹۰٬۹۴۶ | ۵٬۱۳۰٬۵۳۹ | ۳٬۶۲۸٬۲۲۱ | ۲٬۹۵۹٬۰۳۷ | ۱٬۹۲۴٬۰۹۷ | ۱٬۱۳۸٬۰۸۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۶٬۷۹۱٬۴۶۴ | ۶٬۹۰۴٬۰۷۹ | ۴٬۹۶۰٬۲۷۰ | ۴٬۰۳۸٬۸۰۴ | ۲٬۸۶۹٬۶۲۱ | ۱٬۶۷۵٬۰۰۱ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.