خرید و مصرف مواد اولیه شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپاذر)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- غپاذر
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیرخام | میلیون ریال | ۴۴٬۱۹۷٬۷۲۲ | ۱۹٬۰۳۲٬۹۸۶ | ۱۴٬۲۰۲٬۷۱۸ | ۱۴٬۶۶۲٬۲۷۸ | ۹٬۴۰۲٬۸۶۳ | ۵٬۱۵۰٬۰۳۳ |
| سایر مواد اولیه | میلیون ریال | ۶۱۰٬۰۹۴ | - | ۲۸۳٬۲۳۶ | - | - | - |
| مواد بسته بندی | میلیون ریال | ۴٬۶۲۴٬۳۳۵ | ۲٬۲۰۲٬۰۰۷ | ۱٬۶۹۴٬۳۷۰ | ۴۷۱٬۳۶۵ | ۹۰۵٬۲۸۱ | ۷۷۵٬۲۰۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۴۹٬۴۳۲٬۱۵۱ | ۲۱٬۷۹۸٬۸۵۰ | ۱۷٬۰۷۱٬۳۱۲ | ۱۵٬۳۴۶٬۰۹۲ | ۱۰٬۷۱۶٬۲۲۰ | ۶٬۱۱۹٬۸۳۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴۹٬۴۳۲٬۱۵۱ | ۲۱٬۷۹۸٬۸۵۰ | ۱۷٬۰۷۱٬۳۱۲ | ۱۵٬۳۴۶٬۰۹۲ | ۱۰٬۷۱۶٬۲۲۰ | ۶٬۱۱۹٬۸۳۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.