گزارشات ماهانه شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپاذر)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- غپاذر
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع شیر پاستوریزه واستریل | میلیون ریال | ۲٬۵۹۰٬۵۶۸ | ۲٬۴۰۳٬۲۸۱ | ۱٬۹۴۸٬۷۵۴ | ۲٬۳۶۴٬۹۴۲ | ۱٬۹۱۵٬۲۸۱ | ۱٬۸۱۰٬۸۵۲ |
| انواع خامه | میلیون ریال | ۸۰۸٬۶۹۲ | ۵۷۹٬۳۸۸ | ۵۴۴٬۱۳۹ | ۶۵۲٬۸۱۵ | ۶۵۵٬۷۳۱ | ۵۲۹٬۴۹۱ |
| انواع ماست | میلیون ریال | ۴۷۲٬۱۵۷ | ۵۷۰٬۲۷۷ | ۶۳۶٬۶۶۰ | ۴۷۵٬۴۴۵ | ۴۳۱٬۰۲۵ | ۴۳۳٬۳۸۱ |
| انواع کره | میلیون ریال | ۱٬۹۴۶٬۲۷۴ | ۱٬۸۴۴٬۸۸۳ | ۲٬۰۰۰٬۹۹۰ | ۱٬۸۱۹٬۸۸۹ | ۱٬۷۵۲٬۵۱۵ | ۱٬۸۲۳٬۵۲۷ |
| انواع پنیر | میلیون ریال | ۱٬۷۷۳٬۰۵۹ | ۱٬۸۹۱٬۳۵۶ | ۱٬۵۹۵٬۴۴۸ | ۱٬۸۶۸٬۳۸۹ | ۱٬۶۴۷٬۷۹۴ | ۱٬۳۴۰٬۶۱۴ |
| انواع دوغ | میلیون ریال | ۱۳۹٬۲۲۶ | ۱۵۶٬۶۲۱ | ۱۴۶٬۴۵۱ | ۱۷۶٬۷۷۳ | ۱۱۵٬۱۸۴ | ۱۶۴٬۳۱۷ |
| انواع محصولات پودری | میلیون ریال | ۱٬۴۹۳٬۳۴۷ | ۶۵۵٬۶۹۵ | ۷۵۱٬۴۵۰ | ۱٬۰۲۷٬۳۱۰ | ۱٬۴۹۶٬۴۴۴ | ۵۹۹٬۴۷۳ |
| انواع محصولات لبنی | میلیون ریال | -۷۱۳٬۶۵۱ | -۴۲٬۶۱۸ | -۱۵۱٬۲۷۴ | -۱۴۸٬۸۶۱ | -۳۱٬۹۱۶ | -۱۲٬۰۱۷ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۱۷۲٬۰۷۱ | -۱۶۲٬۰۳۵ | -۱۴۹٬۰۰۹ | -۱۶۸٬۱۹۸ | -۱۲۸٬۲۳۸ | -۱۳۰٬۴۰۸ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۹٬۲۲۳٬۳۲۳ | ۸٬۱۰۴٬۲۶۱ | ۷٬۶۲۷٬۹۳۰ | ۸٬۳۹۱٬۴۶۹ | ۸٬۰۱۶٬۳۸۳ | ۶٬۷۰۲٬۸۷۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۸٬۳۴۷٬۳۶۶ | ۷٬۹۲۳٬۳۹۵ | ۷٬۳۵۴٬۶۷۱ | ۸٬۰۸۲٬۷۵۳ | ۷٬۸۶۲٬۸۱۴ | ۶٬۵۹۰٬۹۰۴ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۹٬۷۶۵ | ۲۳٬۷۸۷ | ۲۷٬۰۲۴ | ۸٬۳۴۳ | ۶٬۵۸۵ | ۳۰٬۴۵۷ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۷۱۳٬۶۵۱ | -۴۲٬۶۱۸ | -۱۵۱٬۲۷۴ | -۱۴۸٬۸۶۱ | -۳۱٬۹۱۶ | -۱۲٬۰۱۷ |
دورههای گزارش
۱۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.