درآمد عملیاتی شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپاذر)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- غپاذر
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع شیر پاستوریزه واستریل | میلیون ریال | ۱۸٬۰۳۰٬۷۶۹ | ۶٬۷۸۹٬۲۱۴ | ۴٬۸۸۹٬۲۱۸ | ۴٬۹۵۱٬۵۲۶ | ۳٬۳۰۷٬۲۶۹ | ۱٬۷۰۹٬۳۳۲ |
| انواع خامه | میلیون ریال | ۴٬۹۸۸٬۰۳۳ | ۲٬۶۴۸٬۶۸۴ | ۱٬۶۹۴٬۵۶۶ | ۱٬۵۳۹٬۹۶۹ | ۹۴۰٬۴۳۴ | ۸۳۰٬۹۴۰ |
| انواع ماست | میلیون ریال | ۴٬۰۳۰٬۳۷۰ | ۱٬۶۵۱٬۰۲۷ | ۱٬۰۷۲٬۰۲۹ | ۹۲۴٬۹۷۰ | ۶۱۹٬۳۴۸ | ۳۶۶٬۷۸۲ |
| انواع محصولات پودری | میلیون ریال | ۸٬۸۹۴٬۵۹۴ | ۵٬۶۱۹٬۴۹۶ | ۴٬۵۶۰٬۵۵۸ | ۵٬۱۱۱٬۱۲۲ | ۳٬۹۷۱٬۴۱۵ | ۲٬۷۴۳٬۳۶۲ |
| انواع دوغ | میلیون ریال | ۱٬۲۴۰٬۲۲۲ | ۵۴۴٬۴۸۹ | ۳۳۳٬۹۸۷ | ۳۳۵٬۷۶۴ | ۲۲۲٬۳۹۲ | ۱۷۸٬۷۳۸ |
| انواع کره | میلیون ریال | ۱۴٬۸۳۷٬۶۴۳ | ۶٬۹۲۸٬۶۴۴ | ۵٬۲۹۱٬۶۶۸ | ۳٬۳۷۴٬۸۸۶ | ۲٬۷۴۲٬۳۰۲ | ۱٬۰۰۱٬۷۴۶ |
| انواع پنیر | میلیون ریال | ۱۳٬۵۳۷٬۷۷۷ | ۵٬۲۸۷٬۹۱۳ | ۳٬۶۰۸٬۰۶۴ | ۳٬۷۷۶٬۷۷۳ | ۳٬۰۵۲٬۵۵۵ | ۱٬۳۶۳٬۷۴۷ |
| سایر | میلیون ریال | -۲٬۴۵۶٬۰۸۹ | -۶۹۸٬۲۷۲ | - | ۰ | ۳٬۶۷۶ | -۴۱۱٬۱۰۷ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶۵٬۵۸۲٬۳۱۰ | ۲۹٬۴۷۸٬۸۵۶ | ۲۱٬۴۵۸٬۱۵۳ | ۲۰٬۰۱۹٬۴۲۸ | ۱۴٬۸۶۲٬۵۱۲ | ۸٬۱۹۴٬۶۴۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶۳٬۳۰۵٬۳۹۷ | ۲۸٬۸۹۳٬۱۲۸ | ۲۱٬۶۰۴٬۶۷۱ | ۱۹٬۶۱۹٬۲۸۱ | ۱۴٬۳۸۹٬۶۰۵ | ۷٬۸۵۶٬۲۸۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۱۴۳٬۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۱۷۹٬۱۷۶ | ۱۱۲٬۵۴۴ | ۲٬۹۷۹ | ۶٬۷۵۹ | ۴۹٬۷۹۸ | ۷۲٬۷۴۲ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.