خرید و مصرف مواد اولیه شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- غگلپا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیر خام | میلیون ریال | ۲۹٬۷۱۳٬۴۹۰ | ۱۰٬۸۵۷٬۸۱۳ | ۸٬۳۹۲٬۰۰۱ | ۸٬۰۴۱٬۰۰۸ | ۵٬۸۵۲٬۲۶۰ | ۳٬۷۲۷٬۳۷۱ |
| مواد بسته بندی | میلیون ریال | ۴٬۹۱۰٬۴۴۷ | ۲٬۰۱۹٬۸۳۱ | ۱٬۴۱۶٬۲۵۴ | ۱٬۴۴۷٬۷۳۸ | ۷۲۶٬۶۰۵ | ۹۲۲٬۷۱۲ |
| سایر مواد اولیه | میلیون ریال | ۱٬۸۴۲٬۳۸۲ | ۹۵۴٬۲۵۲ | ۷۹۰٬۷۸۵ | ۷۵۷٬۷۴۲ | ۲۰۱٬۹۰۶ | ۲۶۸٬۵۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۶٬۴۶۶٬۳۱۹ | ۱۳٬۸۳۱٬۸۹۶ | ۱۰٬۵۹۹٬۰۴۰ | ۱۰٬۲۴۶٬۴۸۸ | ۶٬۷۸۰٬۷۷۱ | ۴٬۹۱۸٬۶۸۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۶٬۴۶۶٬۳۱۹ | ۱۳٬۸۳۱٬۸۹۶ | ۱۰٬۵۹۹٬۰۴۰ | ۱۰٬۲۴۶٬۴۸۸ | ۶٬۷۸۰٬۷۷۱ | ۴٬۹۱۸٬۶۸۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.