درآمد عملیاتی شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- غگلپا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع دوغ | میلیون ریال | ۵٬۲۰۹٬۳۹۶ | ۲٬۰۷۵٬۳۰۸ | ۱٬۵۶۰٬۳۹۵ | ۱٬۲۸۷٬۵۹۱ | ۹۸۷٬۰۹۱ | ۶۴۵٬۱۹۱ |
| انواع شیر | میلیون ریال | ۴٬۵۴۴٬۱۱۷ | ۱٬۶۴۹٬۳۰۱ | ۱٬۵۶۰٬۶۵۳ | ۱٬۴۹۵٬۳۴۲ | ۹۶۹٬۲۴۶ | ۵۳۵٬۱۷۳ |
| انواع پنیر | میلیون ریال | ۳۰٬۷۷۱٬۲۹۰ | ۱۳٬۹۲۹٬۷۳۸ | ۱۰٬۰۷۰٬۲۳۵ | ۸٬۶۰۲٬۴۱۰ | ۶٬۴۸۷٬۷۷۲ | ۴٬۰۹۰٬۹۴۴ |
| انواع خامه | میلیون ریال | ۷۸۵٬۹۶۵ | ۵۳۷٬۸۹۵ | ۴۲۴٬۵۲۴ | ۳۶۲٬۹۶۱ | ۳۶۷٬۹۲۲ | ۱۹۳٬۳۱۲ |
| انواع کره | میلیون ریال | ۱٬۸۱۱٬۵۷۰ | ۴۹۹٬۸۸۵ | ۱٬۰۰۵٬۹۴۶ | ۳۵۰٬۹۰۷ | ۲۵۸٬۹۱۵ | ۵۰٬۹۲۵ |
| محصولات پودری | میلیون ریال | ۳٬۳۲۶٬۰۲۹ | ۱٬۲۷۶٬۵۲۹ | ۸۶۶٬۴۳۹ | ۵۶۷٬۶۷۹ | ۷۰۱٬۱۶۰ | ۳۷۷٬۴۵۶ |
| انواع کشک | میلیون ریال | ۹۱۶٬۰۰۶ | ۴۹۱٬۱۲۸ | ۳۷۶٬۵۳۴ | ۳۰۵٬۱۹۰ | ۲۲۷٬۰۹۰ | ۱۳۷٬۱۰۰ |
| سایر | میلیون ریال | -۱۵۵٬۷۵۷ | -۸۵٬۳۴۰ | -۱۲۸٬۲۰۲ | -۶۲٬۱۶۷ | -۳۹٬۳۲۸ | -۳۸٬۱۵۸ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۴۷٬۷۶۹٬۶۱۳ | ۲۰٬۶۶۶٬۱۶۹ | ۱۶٬۰۴۵٬۱۳۲ | ۱۳٬۱۴۰٬۰۰۴ | ۱۰٬۱۴۶٬۳۰۹ | ۶٬۱۳۶٬۹۲۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴۷٬۶۱۳٬۸۵۶ | ۲۰٬۵۸۰٬۸۲۹ | ۱۶٬۱۵۹٬۱۱۹ | ۱۳٬۵۳۵٬۸۸۸ | ۱۰٬۱۰۶٬۹۸۱ | ۶٬۰۹۸٬۷۶۴ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۲۴۲٬۱۸۹ | ۴۵۸٬۰۵۱ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | -۱۵۵٬۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.