ترازنامه شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- غگلپا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳٬۷۶۵٬۹۸۴ | ۲٬۹۵۶٬۸۷۲ | ۲٬۲۸۷٬۰۴۷ | ۱٬۴۵۵٬۷۴۵ | ۱٬۰۱۹٬۹۲۵ | ۶۵۷٬۸۱۱ |
| دارایی های نامشهود | ۳۶٬۲۹۳ | ۳۶٬۲۹۳ | ۳۶٬۲۹۳ | ۳۶٬۲۹۳ | ۳۶٬۲۹۳ | ۳۶٬۲۹۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۰۸۹ | ۱٬۰۸۹ | ۱٬۰۸۹ | ۱٬۰۸۰ | ۷۸۰ | ۷۸۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳٬۸۰۳٬۳۶۶ | ۲٬۹۹۴٬۲۵۴ | ۲٬۳۲۴٬۴۲۹ | ۱٬۴۹۳٬۱۱۸ | ۱٬۰۷۶٬۲۸۸ | ۷۷۴٬۱۷۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹۱٬۲۶۳ | ۱۷۰٬۸۵۵ | ۴۲٬۹۳۸ | ۱۶۱٬۹۳۴ | ۱۷٬۰۲۲ | ۱۰٬۳۵۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۷٬۲۱۶٬۷۹۵ | ۳٬۴۵۰٬۴۶۴ | ۲٬۳۵۸٬۲۶۳ | ۲٬۴۹۱٬۴۶۱ | ۱٬۷۴۰٬۱۵۷ | ۱٬۲۶۱٬۲۲۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۰٬۶۹۹٬۰۲۴ | ۴٬۷۶۲٬۹۵۹ | ۳٬۸۰۲٬۲۲۸ | ۳٬۱۵۶٬۰۶۸ | ۲٬۵۲۹٬۳۴۸ | ۱٬۳۷۲٬۲۴۲ |
| موجودی نقد | ۷۴۸٬۴۸۳ | ۱٬۲۷۶٬۷۶۴ | ۳۵۳٬۹۱۳ | ۴۸۲٬۱۷۰ | ۱۴۶٬۶۴۳ | ۳۴۱٬۶۸۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۸٬۷۵۵٬۵۶۵ | ۹٬۶۶۱٬۰۴۲ | ۶٬۵۵۷٬۳۴۲ | ۶٬۲۹۱٬۶۳۳ | ۴٬۴۳۳٬۱۷۰ | ۲٬۹۹۸٬۰۵۶ |
| جمع دارایی ها | ۲۲٬۵۵۸٬۹۳۱ | ۱۲٬۶۵۵٬۲۹۶ | ۸٬۸۸۱٬۷۷۱ | ۷٬۷۸۴٬۷۵۱ | ۵٬۵۰۹٬۴۵۸ | ۳٬۷۷۲٬۲۳۰ |
| سرمایه | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۳۶۹٬۰۰۰ | ۱۶۹٬۰۰۰ | ۱۶۹٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۳۶٬۹۰۰ | ۳۶٬۹۰۰ | ۱۶٬۹۰۰ | ۱۶٬۹۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۱٬۸۵۷٬۳۳۰ | ۱٬۰۸۷٬۳۶۶ | ۶۲۲٬۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۲۹۴٬۸۶۵ | ۲۹۴٬۸۶۵ | ۱۳۳٬۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۵۹۵٬۰۸۳ | ۱٬۴۸۷٬۰۶۷ | - | ۱٬۹۰۲٬۳۸۸ | ۱٬۴۲۵٬۴۶۳ | ۵۱۰٬۰۶۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷٬۰۴۵٬۲۷۸ | ۴٬۱۶۷٬۲۹۸ | ۳٬۱۱۷٬۳۹۳ | ۲٬۳۰۸٬۲۸۸ | ۱٬۶۱۱٬۳۶۳ | ۶۹۵٬۹۶۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۲۳۴٬۰۵۵ | ۵۲۰٬۴۱۵ | ۳۲۷٬۶۴۱ | ۲۳۳٬۷۴۵ | ۱۹۱٬۷۲۴ | ۱۱۲٬۶۴۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۲۳۴٬۰۵۵ | ۵۲۰٬۴۱۵ | ۳۲۷٬۶۴۱ | ۲۳۳٬۷۴۵ | ۱۹۷٬۱۴۷ | ۱۸۳٬۱۳۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۷٬۷۲۷٬۱۶۰ | ۴٬۴۳۶٬۴۶۲ | ۳٬۴۰۴٬۱۴۶ | ۳٬۰۹۵٬۰۹۳ | ۲٬۱۶۵٬۰۱۹ | ۱٬۴۴۶٬۴۹۸ |
| مالیات پرداختنی | ۱٬۵۹۲٬۱۶۸ | ۸۲۸٬۵۴۷ | ۵۴۰٬۰۱۹ | ۶۱۴٬۱۱۸ | ۴۳۲٬۵۸۳ | ۲۲۵٬۱۹۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۳۱٬۸۶۱ | ۲۳۹٬۲۸۵ | ۶٬۸۹۰ | ۱۵۴٬۹۹۲ | ۱۵۳٬۱۷۴ | ۲۴۴٬۳۳۴ |
| تسهیلات مالی | ۴٬۷۲۸٬۴۰۹ | ۲٬۴۶۳٬۲۸۹ | ۱٬۴۸۲٬۰۲۷ | ۱٬۳۷۴٬۸۶۰ | ۹۵۰٬۱۷۲ | ۹۷۷٬۱۰۶ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۴٬۲۷۹٬۵۹۸ | ۷٬۹۶۷٬۵۸۳ | ۵٬۴۳۶٬۷۳۷ | ۵٬۲۴۲٬۷۱۸ | ۳٬۷۰۰٬۹۴۸ | ۲٬۸۹۳٬۱۳۴ |
| جمع بدهی ها | ۱۵٬۵۱۳٬۶۵۳ | ۸٬۴۸۷٬۹۹۸ | ۵٬۷۶۴٬۳۷۸ | ۵٬۴۷۶٬۴۶۳ | ۳٬۸۹۸٬۰۹۵ | ۳٬۰۷۶٬۲۶۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۲٬۵۵۸٬۹۳۱ | ۱۲٬۶۵۵٬۲۹۶ | ۸٬۸۸۱٬۷۷۱ | ۷٬۷۸۴٬۷۵۱ | ۵٬۵۰۹٬۴۵۸ | ۳٬۷۷۲٬۲۳۰ |
دورههای گزارش
۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.