خرید و مصرف مواد اولیه مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- بمولد
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سوخت گاز | میلیون ریال | ۲٬۳۴۳٬۲۰۶ | ۲٬۲۱۴٬۷۱۴ | ۶۸۶٬۹۰۹ | ۵۵۰٬۱۹۱ | ۷٬۹۸۲ |
| سوخت گازوئیل | میلیون ریال | ۱۰۴٬۶۸۸ | ۲۹۱٬۲۶۲ | ۷۴٬۸۳۳ | ۷٬۰۸۴ | ۹۸٬۳۶۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲٬۴۴۷٬۸۹۴ | ۲٬۵۰۵٬۹۷۶ | ۷۶۱٬۷۴۲ | ۵۵۷٬۲۷۵ | ۱۰۶٬۳۴۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۴۴۷٬۸۹۴ | ۲٬۵۰۵٬۹۷۶ | ۷۶۱٬۷۴۲ | ۵۵۷٬۲۷۵ | ۱۰۶٬۳۴۴ |
دورههای گزارش
۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.