گردش مقداری-ریالی مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- بمولد
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی نیروگاه | میلیون ریال | ۴٬۵۱۷٬۳۹۵ | - | - | - | - |
| ظرفیت فروخته شده در بورس | میلیون ریال | ۲٬۰۰۲٬۸۸۳ | - | - | - | - |
| ظرفیت فروخته شده در دوجانبه | میلیون ریال | ۱٬۳۵۶٬۵۵۹ | - | - | - | - |
| آمادگی نیروگاه | میلیون ریال | ۳۲۶٬۸۹۴ | - | - | - | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۸٬۲۰۳٬۷۳۱ | ۶٬۳۲۳٬۵۶۳ | ۴٬۰۱۲٬۲۵۸ | ۲٬۳۵۶٬۶۹۴ | ۱٬۶۴۲٬۸۰۰ |
دورههای گزارش
۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.