ترازنامه مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- بمولد
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴٬۹۴۷٬۶۲۶ | ۵٬۵۳۶٬۷۵۹ | ۵٬۶۴۴٬۶۳۴ | ۵٬۸۳۴٬۳۰۱ | ۶٬۱۷۱٬۱۸۳ | ۶٬۲۸۳٬۹۸۰ |
| دارایی های نامشهود | ۵۱٬۴۵۳ | ۴۹٬۵۱۴ | ۳۰٬۰۴۲ | ۲۲٬۱۵۱ | ۲۲٬۶۵۶ | ۲۱٬۳۲۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴٬۳۵۵٬۱۴۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۰٬۳۳۴٬۰۰۰ | ۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۵۹٬۲۸۹ | ۸۸۶٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۹٬۶۸۸٬۲۲۴ | ۸٬۱۵۶٬۲۸۳ | ۱۲٬۶۳۳٬۹۷۵ | ۶٬۷۴۲٬۴۶۲ | ۶٬۱۹۳٬۸۳۹ | ۶٬۳۰۵٬۳۰۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۷۳۴٬۹۰۵ | ۱۴۲٬۳۰۰ | ۱۸۸٬۹۵۵ | ۶۸٬۳۲۶ | ۲۹۰٬۴۳۹ | ۲۵٬۱۱۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۵۶۶٬۹۶۲ | ۱٬۱۴۲٬۱۷۲ | ۶۳۵٬۵۷۷ | ۵۹۵٬۳۴۰ | ۳۰۱٬۰۴۴ | ۲۱۰٬۹۶۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۷٬۰۰۲٬۳۸۵ | ۱۸٬۴۱۳٬۲۳۳ | ۱۲٬۳۷۹٬۳۲۵ | ۱۱٬۵۲۳٬۲۹۲ | ۷٬۷۵۵٬۸۵۹ | ۷٬۲۵۸٬۶۶۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۸۷۰٬۲۳۸ | ۵۹۹٬۲۹۵ | ۹۲۰٬۲۳۸ | ۳٬۴۱۱٬۸۰۸ | ۲٬۸۶۹٬۹۴۳ | ۸۹۴٬۰۰۸ |
| موجودی نقد | ۱٬۱۳۶٬۰۷۲ | ۵۱۷٬۳۴۱ | ۴۴۹٬۷۴۴ | ۷۷۹٬۰۰۳ | ۴۶۸٬۷۹۱ | ۹۹۸٬۴۸۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۱٬۳۱۰٬۵۶۲ | ۲۰٬۸۱۴٬۳۴۱ | ۱۴٬۵۷۳٬۸۳۹ | ۱۶٬۳۷۷٬۷۶۹ | ۱۱٬۶۸۶٬۰۷۶ | ۹٬۳۸۷٬۲۳۱ |
| جمع دارایی ها | ۴۰٬۹۹۸٬۷۸۶ | ۲۸٬۹۷۰٬۶۲۴ | ۲۷٬۲۰۷٬۸۱۴ | ۲۳٬۱۲۰٬۲۳۱ | ۱۷٬۸۷۹٬۹۱۵ | ۱۵٬۶۹۲٬۵۳۵ |
| سرمایه | ۸٬۴۷۱٬۰۰۰ | ۸٬۴۷۱٬۰۰۰ | ۸٬۴۷۱٬۰۰۰ | ۸٬۴۷۱٬۰۰۰ | ۸٬۴۷۱٬۰۰۰ | ۸٬۴۷۱٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۸۴۷٬۱۰۰ | ۸۴۷٬۱۰۰ | ۸۴۷٬۱۰۰ | ۷۰۸٬۴۶۱ | ۶۶۶٬۴۲۴ | ۵۴۴٬۹۰۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۰٬۷۷۲٬۳۷۳ | ۷٬۲۹۱٬۲۳۴ | - | ۴٬۶۷۶٬۵۱۳ | ۲٬۸۰۷٬۶۱۴ | ۴٬۸۹۸٬۷۶۰ |
| سهام خزانه | -۵۲۲٬۵۳۱ | -۵۰۹٬۴۴۸ | -۵۱۸٬۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۹٬۵۶۷٬۹۴۲ | ۱۶٬۰۹۹٬۸۸۶ | ۱۵٬۹۰۴٬۵۵۴ | ۱۳٬۸۵۵٬۹۷۴ | ۱۱٬۹۴۵٬۰۳۸ | ۱۳٬۹۱۴٬۶۶۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۳٬۷۴۳ | ۲۴٬۸۰۱ | ۱۶٬۴۲۱ | ۹٬۳۳۴ | ۲٬۴۴۲ | ۱٬۳۸۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵۳٬۷۴۳ | ۲۴٬۸۰۱ | ۱۶٬۴۲۱ | ۹٬۳۳۴ | ۲٬۴۴۲ | ۱٬۳۸۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۶٬۶۱۸٬۵۹۷ | ۳٬۱۸۲٬۵۶۶ | ۲٬۲۲۴٬۳۴۷ | ۱٬۰۶۲٬۷۵۹ | ۸۲۴٬۹۵۲ | ۹۵۶٬۹۵۳ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۸۱۲٬۳۷۹ | ۱٬۹۷۳٬۱۶۵ | ۱٬۳۸۲٬۳۹۶ | ۱٬۱۱۳٬۴۱۹ | ۵۹۱٬۷۸۸ | ۳۴۴٬۱۸۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۱٬۷۸۱٬۳۴۵ | ۷٬۶۷۲٬۵۹۸ | ۶٬۴۸۶٬۸۳۷ | ۶٬۸۸۰٬۱۴۱ | ۴٬۴۰۰٬۰۳۹ | ۳۲۸٬۹۴۱ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۱٬۳۷۷٬۱۰۱ | ۱۲٬۸۴۵٬۹۳۷ | ۱۱٬۲۸۶٬۸۳۹ | ۹٬۲۵۴٬۹۲۳ | ۵٬۹۳۲٬۴۳۵ | ۱٬۷۷۶٬۴۸۶ |
| جمع بدهی ها | ۲۱٬۴۳۰٬۸۴۴ | ۱۲٬۸۷۰٬۷۳۸ | ۱۱٬۳۰۳٬۲۶۰ | ۹٬۲۶۴٬۲۵۷ | ۵٬۹۳۴٬۸۷۷ | ۱٬۷۷۷٬۸۷۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴۰٬۹۹۸٬۷۸۶ | ۲۸٬۹۷۰٬۶۲۴ | ۲۷٬۲۰۷٬۸۱۴ | ۲۳٬۱۲۰٬۲۳۱ | ۱۷٬۸۷۹٬۹۱۵ | ۱۵٬۶۹۲٬۵۳۵ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.