درآمد عملیاتی ذرین ذرت شاهرود (ذرت)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- ذرت
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| نشاسته | میلیون ریال | ۱۱٬۰۸۳٬۹۸۹ | ۴٬۴۳۶٬۹۳۵ |
| گلوکز | میلیون ریال | ۱۱٬۸۴۵٬۲۴۷ | ۴٬۸۳۱٬۹۸۳ |
| گلوتن | میلیون ریال | ۲٬۹۳۶٬۴۶۷ | ۱٬۲۱۹٬۸۰۰ |
| جوانه | میلیون ریال | ۲٬۱۵۴٬۸۶۷ | ۶۸۷٬۱۲۳ |
| پوسته | میلیون ریال | ۱٬۴۶۵٬۳۳۴ | ۴۳۱٬۵۵۷ |
| خرده ذرت | میلیون ریال | ۴۷۶٬۰۴۷ | ۱۴۹٬۶۴۲ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲۹٬۹۶۱٬۹۵۱ | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۹٬۹۶۱٬۹۵۱ | ۱۱٬۷۵۷٬۰۴۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | - |
دورههای گزارش
۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.