گردش مقداری-ریالی ذرین ذرت شاهرود (ذرت)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- ذرت
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| نشاسته | میلیون ریال | ۷٬۸۶۸٬۰۴۰ |
| گلوکز | میلیون ریال | ۸٬۳۷۰٬۱۹۳ |
| گلوتن | میلیون ریال | ۲٬۲۰۹٬۷۴۹ |
| جوانه | میلیون ریال | ۱٬۶۷۱٬۳۸۳ |
| پوسته | میلیون ریال | ۱٬۱۷۲٬۹۷۷ |
| خرده ذرت | میلیون ریال | ۲۹۹٬۵۴۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۱٬۵۹۱٬۸۸۴ |
دورههای گزارش
۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.