صورت وضعیت پرتفوی سهام توسعه شهری توس گستر (وتوس)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وتوس
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | سایر | ۵۹٬۹۹۶ |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | سایر | ۱۳٬۹۹۵ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶٬۳۹۸ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲٬۶۹۶ |
| ذوب روی اصفهان | فلزات اساسی | ۷۳۹ |
دورههای گزارش
یک دوره در این گزارش ثبت شده است: دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.