ترازنامه توسعه شهری توس گستر (وتوس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وتوس
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۱٬۱۴۱ | ۶۰٬۷۴۵ | ۴۹٬۸۵۸ | ۵۴٬۳۴۸ | ۳۶٬۹۳۶ | ۲۳٬۵۹۰ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱٬۹۱۵٬۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۲۳۸ | ۲۰۲ | ۴۹۹ | ۴۹۹ | ۹۹۱ | ۹۹۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴٬۱۶۹٬۲۵۴ | ۱٬۴۵۹٬۴۹۲ | ۱٬۴۲۶٬۵۴۱ | ۱٬۴۲۶٬۵۴۱ | ۱٬۵۴۶٬۵۴۱ | ۱۴۷٬۱۴۹ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶٬۱۳۷٬۱۶۸ | ۱٬۵۷۸٬۹۳۹ | ۱٬۴۷۶٬۸۹۸ | ۲٬۶۸۰٬۴۶۸ | ۳٬۲۱۰٬۰۱۱ | ۱٬۰۳۱٬۸۳۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۸۲۶ | ۳٬۴۶۶ | ۱٬۸۵۵ | ۱٬۹۵۶ | ۱٬۹۵۶ | ۱٬۹۵۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۶۶۱٬۸۳۱ | ۲٬۷۰۷٬۳۵۴ | ۱٬۳۱۶٬۵۲۹ | ۳۶۰٬۴۱۴ | ۳۵۹٬۹۹۱ | ۵۸۷٬۲۰۵ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۱۸٬۸۵۶ | ۲۰۴٬۹۷۳ | ۱۱۴٬۳۰۴ | ۱۶۴٬۹۲۱ | ۱۵۸٬۷۹۲ | ۱۵۸٬۹۸۵ |
| موجودی نقد | ۲۶٬۲۰۴ | ۶٬۴۰۰ | ۱۵٬۳۸۹ | ۹٬۰۸۱ | ۲۷٬۳۵۹ | ۱۸۸٬۹۶۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۸۰۸٬۷۱۷ | ۴٬۸۱۱٬۳۹۱ | ۳٬۶۴۶٬۷۲۸ | ۲٬۷۲۸٬۶۳۷ | ۱٬۳۴۸٬۳۱۹ | ۱٬۹۳۶٬۴۱۸ |
| جمع دارایی ها | ۶٬۹۴۵٬۸۸۵ | ۶٬۳۹۰٬۳۳۰ | ۵٬۱۲۳٬۶۲۶ | ۵٬۴۰۹٬۱۰۵ | ۴٬۵۵۸٬۳۳۰ | ۲٬۹۶۸٬۲۵۴ |
| سرمایه | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۲۱۴ | ۱۰۸٬۴۱۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۱۷۱٬۲۶۶ | ۳٬۲۹۱٬۰۲۰ | ۲٬۵۱۸٬۳۶۵ | ۲٬۷۰۴٬۹۳۳ | ۱٬۵۰۶٬۳۳۸ | ۴۰۵٬۷۸۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶٬۵۷۱٬۲۶۶ | ۵٬۴۹۱٬۰۲۰ | ۴٬۷۱۸٬۳۶۵ | ۴٬۹۰۴٬۹۳۳ | ۳٬۶۶۰٬۵۵۲ | ۲٬۱۱۴٬۲۰۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۸۰٬۷۹۵ | ۷۲۴٬۰۸۲ | ۲۴۳٬۰۲۶ | ۱۶۰٬۶۴۱ | ۱۱۰٬۸۷۳ | ۸۴٬۴۵۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۵٬۶۷۱ | ۱۲۹٬۷۷۲ | ۱۱۶٬۴۷۰ | ۲۹۳٬۷۸۲ | ۷۸۳٬۸۵۴ | ۷۶۳٬۲۵۶ |
| ذخایر | ۳۴٬۵۵۳ | ۴۳٬۹۶۰ | ۴۴٬۰۴۵ | ۴۶٬۹۰۷ | ۴۰۰ | ۴٬۴۰۷ |
| پیش دریافت ها | ۳٬۶۰۰ | ۱٬۴۹۶ | ۱٬۷۲۰ | ۲٬۸۴۲ | ۲٬۶۵۱ | ۱٬۹۳۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۷۴٬۶۱۹ | ۸۹۹٬۳۱۰ | ۴۰۵٬۲۶۱ | ۵۰۴٬۱۷۲ | ۸۹۷٬۷۷۸ | ۸۵۴٬۰۵۰ |
| جمع بدهی ها | ۳۷۴٬۶۱۹ | ۸۹۹٬۳۱۰ | ۴۰۵٬۲۶۱ | ۵۰۴٬۱۷۲ | ۸۹۷٬۷۷۸ | ۸۵۴٬۰۵۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶٬۹۴۵٬۸۸۵ | ۶٬۳۹۰٬۳۳۰ | ۵٬۱۲۳٬۶۲۶ | ۵٬۴۰۹٬۱۰۵ | ۴٬۵۵۸٬۳۳۰ | ۲٬۹۶۸٬۲۵۴ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.