صورت جریان وجوه نقد توسعه شهری توس گستر (وتوس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وتوس
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳۶٬۷۴۶ | ۴۵٬۹۸۷ | ۲۹٬۰۰۹ | -۳۱٬۳۱۰ | ۶۷٬۱۹۰ | ۲۲۲٬۸۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۳۶٬۷۴۶ | ۴۵٬۹۸۷ | ۲۹٬۰۰۹ | -۳۱٬۵۴۴ | ۶۴٬۵۸۲ | ۲۲۲٬۸۴۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۵۹ | -۱۸٬۹۹۷ | -۳۰۹ | -۱۱٬۸۸۳ | -۱۴٬۷۶۰ | -۳٬۳۱۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۱۹۴ | ۱۵۶٬۱۴۵ | ۵۶٬۴۳۷ | ۱۴۲٬۵۰۲ | -۱۰٬۶۵۶ | -۲۸۴٬۳۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۳۵٬۵۵۲ | ۲۰۲٬۱۳۲ | ۸۵٬۴۴۶ | ۱۱۰٬۹۵۸ | ۵۳٬۹۲۶ | -۶۱٬۵۱۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۱۹٬۳۷۴ | -۲۰۶٬۳۸۷ | -۷۹٬۱۳۸ | -۱۵۲٬۰۰۶ | -۳۴٬۱۳۴ | -۸۱٬۵۸۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۱۹٬۳۷۴ | -۲۰۶٬۳۸۷ | -۷۹٬۱۳۸ | -۱۵۲٬۰۰۶ | -۳۴٬۱۳۴ | -۸۱٬۵۸۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۶٬۱۷۸ | -۴٬۲۵۵ | ۶٬۳۰۸ | -۴۱٬۰۴۸ | ۱۹٬۷۹۲ | -۱۴۳٬۰۹۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰٬۰۲۶ | ۱۰٬۶۵۵ | ۹٬۰۸۱ | ۵۰٬۱۲۹ | ۷٬۵۶۷ | ۳۳۲٬۰۶۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۶٬۲۰۴ | ۶٬۴۰۰ | ۱۵٬۳۸۹ | ۹٬۰۸۱ | ۲۷٬۳۵۹ | ۱۸۸٬۹۶۶ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.