صورت سود و زیان لیزینگ ایران (ولیز)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- ولیز
- گروه
- سایر واسطه گری های مالی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱٬۹۷۴٬۸۳۶ | ۱٬۵۱۹٬۰۰۹ | ۱٬۴۶۸٬۱۱۹ | ۳۳۲٬۲۴۱ | ۸۴٬۳۷۹ | ۲۵٬۹۸۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۴۷۰٬۹۵۵ | -۲۱۲٬۵۲۲ | -۱۲۴٬۱۸۹ | -۵۰۴٬۵۴۵ | -۴۲۹٬۶۱۴ | -۳۹۲٬۶۰۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱٬۵۰۳٬۸۸۱ | ۱٬۳۰۶٬۴۸۷ | ۱٬۳۴۳٬۹۳۰ | -۱۷۲٬۳۰۴ | -۳۴۵٬۲۳۵ | -۳۶۶٬۶۱۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۷۷۲٬۳۷۶ | -۵۳۶٬۹۷۲ | -۴۴۵٬۸۲۸ | -۲۶۶٬۵۳۸ | -۱۸۰٬۲۱۱ | -۱۳۳٬۵۸۶ |
| سایر درآمدها | ۲۱٬۸۸۴ | ۷۳۹٬۰۴۶ | ۲۸۱٬۲۱۶ | ۴۷۹٬۸۴۷ | - | - |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶۴۹٬۰۴۲ | ۱٬۳۳۵٬۱۸۱ | ۱٬۰۱۵٬۳۶۰ | ۴۱٬۰۰۵ | -۴۷۳٬۱۰۷ | -۴۹۹٬۴۵۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها | ۸۰٬۴۴۵ | ۱۸٬۳۴۳ | ۵۵٬۸۱۱ | ۳۴۴٬۶۱۷ | ۲۸۹٬۹۱۲ | ۳۰٬۲۲۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۲۹٬۴۸۷ | ۱٬۳۵۳٬۵۲۴ | ۱٬۰۷۱٬۱۷۱ | ۳۸۵٬۶۲۲ | -۱۸۳٬۱۹۵ | -۵۲۸٬۹۲۸ |
| مالیات سال جاری | -۱۶۶٬۶۸۴ | -۳۳۴٬۹۴۶ | -۳۰۴٬۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۶۲٬۸۰۳ | ۱٬۰۱۸٬۵۷۸ | ۷۶۶٬۷۵۱ | ۳۸۵٬۶۲۲ | -۱۸۳٬۱۹۵ | -۵۲۸٬۹۲۸ |
| سود (زیان) خالص | ۵۶۲٬۸۰۳ | ۱٬۰۱۸٬۵۷۸ | ۷۶۶٬۷۵۱ | ۳۸۵٬۶۲۲ | -۱۸۳٬۱۹۵ | -۵۲۸٬۹۲۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۴۱ ریال | ۲۵۴ ریال | ۱۹۲ ریال | ۹۶ ریال | - | - |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۴۱ ریال | ۲۵۵ ریال | ۰ ریال | ۹۶ ریال | -۴۵ ریال | -۱۳۲ ریال |
| سرمایه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۹۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.