ترازنامه لیزینگ ایران (ولیز)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ولیز
- گروه
- سایر واسطه گری های مالی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۵۵٬۳۵۷ | ۴۸۲٬۳۲۱ | ۵۰۵٬۳۲۰ | ۴۸۹٬۵۲۹ | ۵۰۸٬۱۱۸ | ۵۳۰٬۶۲۱ |
| دارایی های نامشهود | ۹٬۹۸۷ | ۵٬۳۷۶ | ۶٬۱۰۱ | ۲٬۲۳۵ | ۸۲ | ۸۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۶۲٬۳۷۱ | ۶٬۵۱۶ | ۶٬۵۱۶ | ۶٬۵۱۶ | ۶٬۵۱۶ | ۶٬۵۱۶ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲٬۰۰۴٬۳۰۱ | ۱٬۹۸۶٬۸۷۷ | ۲٬۵۶۹٬۶۷۸ | ۱٬۷۷۸٬۵۳۱ | ۴۳۶٬۹۲۳ | ۵۶٬۵۳۳ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲٬۶۳۲٬۰۱۶ | ۲٬۴۸۱٬۰۹۰ | ۳٬۰۸۷٬۶۱۵ | ۲٬۲۷۶٬۸۱۱ | ۹۵۱٬۶۳۹ | ۱٬۲۳۷٬۵۷۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۳۴٬۳۳۵ | ۴۳۴٬۳۳۵ | ۴۳۱٬۲۶۱ | ۴۲۹٬۵۳۷ | ۵۵۹٬۳۵۸ | ۱۶٬۹۴۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۶٬۱۴۲٬۸۱۰ | ۵٬۴۶۶٬۰۷۶ | ۴٬۳۱۳٬۰۶۴ | ۲٬۳۹۱٬۴۷۴ | - | - |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۳٬۴۸۶ | ۷۹٬۲۵۳ | ۶۵٬۸۰۶ | ۱٬۵۶۵٬۸۰۶ | ۱۶۴٬۸۹۸ | ۳۴٬۲۳۷ |
| موجودی نقد | ۲۵۵٬۸۸۵ | ۲۵۲٬۵۳۸ | ۱۲۲٬۷۷۶ | ۱۹۱٬۵۰۶ | ۳٬۶۲۰٬۲۶۸ | ۱۱۹٬۰۴۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۶٬۸۵۶٬۵۱۶ | ۶٬۲۳۲٬۲۰۲ | ۴٬۹۳۲٬۹۰۷ | ۴٬۵۷۸٬۳۲۳ | ۵٬۵۱۱٬۷۷۹ | ۱٬۶۹۷٬۴۵۶ |
| جمع دارایی ها | ۹٬۴۸۸٬۵۳۲ | ۸٬۷۱۳٬۲۹۲ | ۸٬۰۲۰٬۵۲۲ | ۶٬۸۵۵٬۱۳۴ | ۶٬۴۶۳٬۴۱۸ | ۲٬۹۳۵٬۰۲۶ |
| سرمایه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۲۱٬۵۶۱ | ۱۴۶٬۴۵۹ | ۹۵٬۵۳۰ | ۵۷٬۱۹۲ | ۵۷٬۱۹۲ | ۵۷٬۱۹۲ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۹۱۸٬۰۱۷ | ۱٬۰۱۲٬۷۵۵ | ۵۳٬۱۰۵ | -۱٬۲۷۵٬۶۹۱ | -۲٬۹۹۳٬۷۳۲ | -۲٬۵۱۵٬۳۷۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶٬۱۳۹٬۵۷۸ | ۵٬۱۵۹٬۲۱۴ | ۴٬۱۴۸٬۶۳۵ | ۲٬۷۸۱٬۵۰۱ | ۱٬۰۰۷٬۹۶۷ | -۱٬۸۵۸٬۱۸۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۷۷٬۶۱۸ | ۱۳۵٬۴۷۵ | ۸۱٬۰۸۷ | ۵۵٬۹۸۲ | ۳۲٬۸۲۲ | ۲۳٬۰۳۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۹۹۷٬۴۹۰ | ۲٬۶۷۱٬۴۳۹ | ۳٬۰۸۶٬۱۸۰ | ۵۵٬۹۸۲ | ۳۲٬۸۲۲ | ۲۳٬۰۳۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۶۷٬۴۷۶ | ۱۲۰٬۷۱۹ | ۲۶۶٬۴۴۵ | ۳۱۰٬۹۲۴ | - | - |
| مالیات پرداختنی | ۲۱۶٬۶۸۴ | ۳۸۴٬۹۴۶ | ۳۰۴٬۴۲۰ | ۰ | - | - |
| سود سهام پرداختنی | ۲۵۴٬۸۵۱ | ۱۲٬۸۱۶ | ۳۱٬۱۳۶ | ۳۱٬۱۰۶ | ۲۰۲٬۱۵۹ | ۲۰۲٬۲۴۴ |
| تسهیلات مالی | ۷۱۲٬۴۵۳ | ۳۶۴٬۱۵۸ | ۱۸۳٬۷۰۶ | ۳٬۶۷۵٬۶۲۱ | ۵٬۰۵۷٬۲۸۴ | ۴٬۴۹۴٬۵۹۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۳۵۱٬۴۶۴ | ۸۸۲٬۶۳۹ | ۷۸۵٬۷۰۷ | ۴٬۰۱۷٬۶۵۱ | ۵٬۴۲۲٬۶۲۹ | ۴٬۷۷۰٬۱۷۷ |
| جمع بدهی ها | ۳٬۳۴۸٬۹۵۴ | ۳٬۵۵۴٬۰۷۸ | ۳٬۸۷۱٬۸۸۷ | ۴٬۰۷۳٬۶۳۳ | ۵٬۴۵۵٬۴۵۱ | ۴٬۷۹۳٬۲۰۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۹٬۴۸۸٬۵۳۲ | ۸٬۷۱۳٬۲۹۲ | ۸٬۰۲۰٬۵۲۲ | ۶٬۸۵۵٬۱۳۴ | ۶٬۴۶۳٬۴۱۸ | ۲٬۹۳۵٬۰۲۶ |
دورههای گزارش
۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.