هزینه سربار تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- تاپکیش
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبتی و حقوقی | ۱٬۹۷۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه تکمیلی درمان | ۱۰٬۴۳۸ | ۶٬۹۰۲ | ۴٬۶۸۶ | - | ۱٬۸۹۶ | ۰ |
| کمکهای غیر نقدی | ۴۳٬۵۱۹ | ۰ | ۰ | - | ۱۵٬۲۳۷ | ۷٬۱۸۱ |
| تعمییر و نگهداری | ۱۶٬۲۸۰ | - | - | ۱٬۰۶۴ | - | ۱٬۶۲۱ |
| پالت وبسته بندی | ۱۸٬۳۵۲ | ۱۹٬۹۳۷ | ۱۴٬۵۳۵ | ۱۱٬۵۰۳ | ۷٬۵۴۲ | ۳٬۹۴۱ |
| هزینه پست و تلفن | ۸٬۵۹۳ | ۲٬۸۸۵ | ۱۳۴ | ۳۸۸ | ۵۲۳ | ۱٬۱۹۵ |
| هزینه خدمات قراردادها و پیمانها | ۷۵٬۱۴۸ | ۴۳٬۴۶۴ | ۳۵٬۲۹۰ | ۲۵٬۸۴۲ | ۱۲٬۶۱۲ | ۲٬۱۴۲ |
| هزینه ابزار و لوازم مصرفی | ۲۳۶٬۰۳۸ | ۷۵٬۹۴۰ | ۵۶٬۱۰۷ | ۴۶٬۷۶۲ | ۲۳٬۱۰۸ | ۰ |
| هزینه اجاره محل | ۱٬۲۰۶ | ۱٬۴۶۲ | ۲۹۵ | ۱٬۵۰۰ | ۹۱۲ | ۰ |
| استقرار و راه اندازی | ۱۱٬۲۲۴ | ۴٬۹۰۵ | ۱۶۴ | ۲٬۰۰۴ | ۵۵۲ | ۲٬۰۵۰ |
| حفاظت دستگاههای خودپرداز | ۲۱٬۶۵۸ | ۹٬۸۴۰ | ۳۲۸ | ۸٬۳۶۸ | ۴٬۲۱۲ | ۲٬۹۸۶ |
| هزینه استهلاک | ۳٬۸۱۵ | ۳٬۲۴۹ | ۳٬۶۵۶ | ۳٬۹۵۳ | ۳٬۵۵۰ | ۳٬۴۵۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱٬۶۱۱ | ۹۶۷ | ۵۶۰ | ۳۹۰ | ۱۰ | ۱۶۷ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱٬۵۶۸ | ۲٬۶۰۰ | ۱٬۳۸۱ | ۲٬۷۵۰ | ۲٬۳۲۴ | ۲۸۳ |
| سایر هزینه ها | ۷٬۰۰۶ | ۱۱٬۹۶۸ | ۲۳٬۰۵۴ | ۱۳٬۱۱۳ | ۸٬۳۰۹ | ۵٬۶۵۱ |
| جمع | ۴۵۸٬۴۳۰ | ۱۸۴٬۱۱۹ | ۱۴۰٬۱۹۴ | ۱۱۷٬۶۴۷ | ۸۱٬۵۴۲ | ۵۰٬۲۳۰ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.