گزارشات ماهانه تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- تاپکیش
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش خدمات چاپ و برش کاغذ | میلیون ریال | ۸۶٬۹۵۶ | ۱۶۴٬۹۴۱ | ۲۸٬۶۵۲ | ۳۷٬۲۴۹ | ۲۷٬۳۵۱ | ۲۲٬۸۶۷ |
| فروش کاغذ | میلیون ریال | ۱۸۵٬۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۵۶۷٬۵۰۷ | ۲۶۷٬۵۹۳ |
| فروش دستگاه کارتخوان | میلیون ریال | ۲٬۸۲۵٬۳۹۲ | ۰ | ۱٬۲۶۹٬۷۹۶ | ۹۱۷٬۹۶۹ | ۰ | ۰ |
| فروش تجهیزات و قطعات | میلیون ریال | ۱۹۳٬۴۱۵ | ۱۲۳٬۶۱۶ | ۲٬۷۵۰ | ۲۲۳٬۵۷۰ | ۱٬۵۳۰ | ۲٬۸۸۵ |
| فروش خدمات کارتخوان | میلیون ریال | ۸۹٬۳۳۸ | ۸۹٬۶۷۷ | ۷۱٬۴۵۰ | ۸۷٬۵۱۴ | ۷۲٬۸۰۰ | ۳۱٬۳۴۱ |
| فروش خدمات خودپرداز | میلیون ریال | ۴۳۲٬۱۲۷ | ۱۱۱٬۳۰۰ | ۳۱۸٬۱۴۴ | ۱۱۵٬۰۳۷ | ۱۱۲٬۶۸۰ | ۳۴۲٬۰۵۹ |
| جمع | میلیون ریال | ۳٬۸۱۲٬۸۴۰ | ۴۸۹٬۵۳۴ | ۱٬۶۹۰٬۸۷۰ | ۱٬۸۶۱٬۴۴۲ | ۱٬۸۰۷٬۴۶۸ | ۶۶۶٬۷۴۵ |
دورههای گزارش
۱۰۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.