بهای تمام شده گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- تکشا
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۲۶٬۵۸۸ | ۲۷۵٬۵۸۱ | ۸۷٬۵۰۸ | ۱۰۷٬۴۸۶ | ۵۵٬۰۳۶ | ۱۴٬۵۵۵ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۴۹٬۷۱۵ | ۹٬۲۴۱ | ۳۵٬۲۰۵ | ۶٬۹۲۳ | ۳٬۷۵۹ | ۷٬۳۱۱ |
| سربار تولید | ۱۳٬۴۲۳ | ۲۱٬۰۹۲ | ۱۸٬۷۹۸ | ۱۱٬۵۲۳ | ۸٬۹۲۷ | ۶٬۵۳۷ |
| جمع | ۱۸۹٬۷۲۶ | ۳۰۵٬۹۱۴ | ۱۴۱٬۵۱۱ | ۱۲۵٬۹۳۲ | ۶۷٬۷۲۲ | ۱۴٬۶۸۴ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۸۹٬۷۲۶ | ۳۰۵٬۹۱۴ | ۱۲۱٬۸۱۷ | ۱۲۵٬۹۳۲ | ۲۲٬۰۹۶ | ۲۸٬۸۷۷ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۰٬۵۵۶ | ۱٬۸۸۲ | ۳٬۳۹۴ | ۱٬۱۷۹ | ۲٬۹۱۱ | ۲٬۹۹۹ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۱۰٬۵۵۶ | -۱٬۸۸۲ | -۳٬۳۹۴ | -۱٬۱۷۹ | -۲٬۹۱۱ | -۲٬۹۹۹ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۸۹٬۷۲۶ | ۳۰۵٬۹۱۴ | ۱۲۱٬۸۱۷ | ۱۲۵٬۹۳۲ | ۲۲٬۰۹۶ | ۲۸٬۸۷۷ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۳۳٬۱۴۹ | ۳۳٬۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۹٬۸۱۶ | ۲۴٬۸۹۶ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۲۲٬۸۷۵ | ۳۳۹٬۳۶۷ | ۱۲۱٬۸۱۷ | ۱۲۵٬۹۳۲ | ۵۱٬۹۱۲ | ۵۳٬۷۷۳ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.