ترازنامه گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تکشا
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۱۱٬۳۸۱ | ۹۴٬۴۱۱ | ۸۹٬۷۴۴ | ۹۳٬۰۹۹ | ۹۸٬۰۸۸ | ۱۰۲٬۲۳۴ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۰۹۴ | ۲٬۹۵۲ | ۳٬۵۶۳ | ۸٬۷۹۴ | ۱۲٬۴۵۲ | ۹٬۰۴۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳۵ | ۵۶ | ۹٬۵۲۷ | ۲۵٬۱۹۲ | ۳٬۰۴۵ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۱۲٬۵۱۰ | ۹۷٬۴۱۹ | ۱۰۲٬۸۳۴ | ۱۲۷٬۰۸۵ | ۱۱۳٬۵۸۵ | ۱۱۱٬۲۷۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۹۳٬۹۰۸ | ۲۲۶٬۶۹۱ | ۱۴۷٬۳۲۷ | ۳۳۵٬۷۵۸ | ۷۶٬۶۰۸ | ۷۲٬۹۸۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۰۰۱٬۹۹۴ | ۷۵۷٬۲۸۹ | ۸۹۵٬۱۲۶ | ۸۰۹٬۴۲۷ | ۷۳۷٬۰۶۶ | ۴۸۴٬۷۵۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۵۸۶٬۹۹۷ | ۸۰۱٬۳۳۷ | ۶۱۴٬۰۶۱ | ۲۹۶٬۴۶۹ | ۳۸۵٬۳۱۲ | ۳۶۰٬۱۶۴ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳٬۴۳۱ | ۲۱۵٬۵۰۲ | ۱۳٬۴۵۱ | ۶٬۳۱۶ | ۴٬۹۹۶ | ۱۵۴٬۵۱۶ |
| موجودی نقد | ۳۰۸٬۲۷۹ | ۱۲۴٬۶۲۸ | ۹۷٬۴۱۴ | ۱۱۸٬۸۵۷ | ۹۳٬۵۵۶ | ۱۳۴٬۷۵۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۲۹۴٬۶۰۹ | ۲٬۱۲۵٬۴۴۷ | ۱٬۷۶۷٬۳۷۹ | ۱٬۵۶۶٬۸۲۷ | ۱٬۲۹۷٬۵۳۸ | ۱٬۲۰۷٬۱۷۱ |
| جمع دارایی ها | ۲٬۴۰۷٬۱۱۹ | ۲٬۲۲۲٬۸۶۶ | ۱٬۸۷۰٬۲۱۳ | ۱٬۶۹۳٬۹۱۲ | ۱٬۴۱۱٬۱۲۳ | ۱٬۳۱۸٬۴۴۵ |
| سرمایه | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۵٬۳۹۰ | ۳۳٬۰۰۷ | ۳۲٬۰۶۲ | ۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۶۰۹٬۱۵۷ | ۴۱۵٬۰۸۴ | ۳۶۸٬۷۵۸ | - | ۶۵۵٬۳۸۱ | ۵۲۲٬۴۶۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱٬۴۵۴٬۵۴۷ | ۱٬۲۴۸٬۰۹۱ | ۱٬۲۰۰٬۸۲۰ | ۱٬۰۴۲٬۷۴۸ | ۸۸۵٬۴۹۲ | ۷۴۲٬۴۶۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴۸٬۵۳۱ | ۱۰۰٬۹۳۲ | ۱۰۴٬۹۶۷ | ۵۴٬۳۹۴ | ۱۰۶٬۲۴۴ | ۶۶٬۳۱۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۴۸٬۵۳۱ | ۱۰۰٬۹۳۲ | ۱۰۴٬۹۶۷ | ۵۴٬۳۹۴ | ۱۰۶٬۲۴۴ | ۶۶٬۳۱۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۲۰٬۶۶۴ | ۲۷۰٬۶۶۶ | ۱۵۸٬۸۹۲ | ۱۶۲٬۰۵۸ | ۱۶۱٬۹۱۹ | ۲۱۵٬۲۳۲ |
| مالیات پرداختنی | ۹۵٬۶۲۹ | ۰ | ۵۰٬۱۶۳ | ۲۲٬۰۰۵ | ۵۲٬۳۲۵ | ۱۱٬۱۸۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۵٬۴۲۵ | ۵٬۴۶۳ | ۵٬۴۶۳ | ۵٬۵۰۸ | ۵٬۱۶۲ | ۱۰۷٬۴۰۸ |
| تسهیلات مالی | ۱۳۱٬۵۹۸ | ۱۰۳٬۱۳۱ | ۰ | ۱۴۵٬۱۹۵ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۸٬۳۵۵ | ۶۹٬۴۶۰ | ۱۵٬۳۵۵ | ۱۵٬۳۵۵ | ۳۰٬۰۸۳ | ۳۶٬۰۵۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۸۰۴٬۰۴۱ | ۸۷۳٬۸۴۳ | ۵۶۴٬۴۲۶ | ۵۹۶٬۷۷۰ | ۴۱۹٬۳۸۷ | ۵۰۹٬۶۶۵ |
| جمع بدهی ها | ۹۵۲٬۵۷۲ | ۹۷۴٬۷۷۵ | ۶۶۹٬۳۹۳ | ۶۵۱٬۱۶۴ | ۵۲۵٬۶۳۱ | ۵۷۵٬۹۸۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲٬۴۰۷٬۱۱۹ | ۲٬۲۲۲٬۸۶۶ | ۱٬۸۷۰٬۲۱۳ | ۱٬۶۹۳٬۹۱۲ | ۱٬۴۱۱٬۱۲۳ | ۱٬۳۱۸٬۴۴۵ |
دورههای گزارش
۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.