صورت سود و زیان گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- تکشا
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۳۹۲٬۰۷۲ | ۴۴۲٬۱۹۲ | ۲۱۸٬۷۷۰ | ۲۲۲٬۸۰۹ | ۶۴٬۲۹۷ | ۷۴٬۴۷۶ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲۲۲٬۸۷۵ | -۳۳۹٬۳۶۷ | -۱۲۱٬۸۱۷ | -۱۲۵٬۹۳۲ | -۵۱٬۹۱۲ | -۵۳٬۷۷۳ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۶۹٬۱۹۷ | ۱۰۲٬۸۲۵ | ۹۶٬۹۵۳ | ۹۶٬۸۷۷ | ۱۲٬۳۸۵ | ۲۰٬۷۰۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۸۷٬۷۵۶ | -۶۳٬۲۸۹ | -۸۹٬۳۵۸ | -۲۰٬۱۰۲ | -۴۷٬۵۴۸ | -۲۹٬۲۱۲ |
| سایر درآمدها | ۴٬۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۸ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۸۵٬۴۹۸ | ۲۹٬۹۶۲ | ۱٬۱۱۵ | ۷۱٬۱۳۷ | -۵۴٬۳۶۳ | -۲۲٬۴۲۳ |
| هزینه های مالی | -۱۰٬۲۳۲ | -۳٬۷۱۹ | -۲٬۷۹۰ | -۵٬۴۵۱ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۴٬۰۱۵ | ۳۷۲ | ۲۸۸ | ۰ | ۹۵٬۲۶۴ | ۳٬۰۲۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۹٬۲۸۱ | ۲۶٬۶۱۵ | -۱٬۳۸۷ | ۶۵٬۶۸۶ | ۴۰٬۹۰۱ | -۱۹٬۴۰۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸۹٬۲۸۱ | ۲۶٬۶۱۵ | -۱٬۷۶۳ | ۶۵٬۶۸۶ | ۴۰٬۹۰۱ | -۱۹٬۴۰۰ |
| سود (زیان) خالص | ۸۹٬۲۸۱ | ۲۶٬۶۱۵ | -۱٬۷۶۳ | ۶۵٬۶۸۶ | ۴۰٬۹۰۱ | -۱۹٬۴۰۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۱۱ ریال | ۳۳ ریال | -۴ ریال | ۳۲۹ ریال | ۲۰۴ ریال | -۹۷ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۱۲ ریال | ۳۴ ریال | -۲ ریال | ۳۲۹ ریال | ۲۰۵ ریال | -۹۷ ریال |
| سرمایه | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۹۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۱.