خرید و مصرف مواد اولیه نیرو کلر (شکلر)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- شکلر
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الیاف سلولز | میلیون ریال | ۸۳٬۱۵۰ | ۷۵٬۹۷۳ | ۱۰۰٬۰۶۰ | ۴۹۲٬۲۲۱ | ۴۴٬۴۶۴ | ۳۴٬۶۵۸ |
| آهک هیدراته | میلیون ریال | ۲۲۸٬۸۱۵ | ۱۶۶٬۲۷۹ | ۹۴٬۱۹۱ | ۴۷٬۹۹۵ | ۱۵٬۹۰۸ | ۹٬۱۶۲ |
| شکر | میلیون ریال | ۲٬۳۱۵ | ۳٬۰۹۵ | ۸۷۵ | ۱٬۴۷۳ | ۹۲۴ | - |
| اسید استیک گلاسیال | میلیون ریال | ۱٬۱۵۰٬۹۷۱ | ۴۸۸٬۵۵۲ | ۴۱۳٬۰۷۷ | ۲۲۰٬۳۴۳ | ۳۷۶٬۸۰۱ | - |
| آهن قراضه | میلیون ریال | ۲۴۱٬۶۹۴ | ۱۱۶٬۴۱۵ | ۵۹٬۲۷۸ | ۱۸٬۸۷۳ | ۲۵٬۷۴۴ | ۱۳٬۷۶۷ |
| نمــک | میلیون ریال | ۳۵۳٬۴۱۴ | ۹۰٬۲۹۴ | ۱۵۶٬۸۱۵ | ۹۰٬۳۷۰ | ۹۳٬۵۱۳ | ۲۰٬۲۷۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲٬۰۶۰٬۳۵۹ | ۹۴۰٬۶۰۸ | ۸۲۴٬۲۹۶ | ۸۷۱٬۲۷۵ | ۵۵۷٬۳۵۴ | ۲۱۷٬۰۱۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۰۶۰٬۳۵۹ | ۹۴۰٬۶۰۸ | ۸۲۴٬۲۹۶ | ۸۷۱٬۲۷۵ | ۵۵۷٬۳۵۴ | ۲۱۷٬۰۱۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.