صورت جریان وجوه نقد نیرو کلر (شکلر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شکلر
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱٬۳۲۲٬۹۱۰ | ۷٬۶۲۰٬۲۳۴ | ۴٬۵۰۴٬۳۳۱ | ۴٬۵۰۵٬۷۶۳ | ۳٬۳۱۶٬۱۰۲ | ۷۷۲٬۵۷۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۳۳۹٬۷۹۴ | -۶۳٬۶۵۷ | -۳۳۹٬۷۸۳ | -۲۰۳٬۵۷۶ | -۹۷٬۶۵۰ | -۷۲٬۴۵۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹٬۹۸۳٬۱۱۶ | ۷٬۵۵۶٬۵۷۷ | ۴٬۱۶۴٬۵۴۸ | ۴٬۳۰۲٬۱۸۷ | ۳٬۲۱۸٬۴۵۲ | ۷۰۰٬۱۱۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۰۹٬۹۱۲ | -۳٬۵۵۲٬۶۷۶ | -۳٬۱۴۰٬۸۰۵ | -۱٬۶۵۹٬۷۳۳ | -۳۳۴٬۷۰۶ | -۱۰۴٬۰۱۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۶۳۳ | -۶۶۱٬۴۸۲ | -۸٬۱۶۱ | -۱٬۳۰۴ | -۴٬۷۳۹ | -۵۵ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱٬۷۸۷٬۳۴۲ | -۱۰٬۰۰۰ | -۱٬۵۳۲٬۹۵۰ | -۱٬۹۲۸٬۹۵۹ | -۷۲۰٬۰۰۰ | -۱۰٬۸۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱٬۴۹۹٬۸۱۶ | ۰ | ۰ | -۳۰۰٬۰۰۰ | -۱٬۸۸۳ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۱۳٬۷۴۳ | ۲۱٬۱۷۶ | ۰ | ۲۱۰٬۶۲۷ | ۲۷٬۶۳۱ | ۳۶٬۴۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۳۸۴٬۹۶۰ | -۴٬۰۸۲٬۹۸۲ | -۱٬۱۶۶٬۲۶۱ | -۱٬۵۰۲٬۷۲۹ | -۹۸۵٬۱۹۷ | ۲۱٬۶۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶٬۵۹۸٬۱۵۶ | ۳٬۴۷۳٬۵۹۵ | ۲٬۹۹۸٬۲۸۷ | ۲٬۷۹۹٬۴۵۸ | ۲٬۲۳۳٬۲۵۵ | ۷۲۱٬۷۷۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۵۶۳٬۵۶۶ | ۳۳۱٬۹۰۴ | ۸٬۹۲۹ | ۵۰٬۹۱۴ | ۸۶۶٬۷۹۳ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۳۱۱٬۳۳۴ | -۲۴۴٬۸۴۴ | -۷۴٬۴۳۴ | -۷۵٬۸۹۴ | -۹۷۹٬۵۰۴ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷٬۳۱۸٬۰۰۰ | ۱٬۵۲۸٬۸۵۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۵٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۸۴۴٬۵۲۰ | -۱٬۴۸۴٬۷۷۰ | -۱٬۵۵۴٬۰۷۹ | -۳٬۰۳۲ | -۲۹۶٬۶۶۵ | -۴۴۲٬۷۵۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۸۰٬۱۶۹ | -۱۰۳٬۹۶۱ | -۲۲۶٬۱۶۲ | -۲۸۲ | -۱۳٬۰۲۸ | -۶۱٬۳۵۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۹۰۹٬۴۳۸ | -۲٬۹۷۴٬۲۴۳ | -۲٬۵۵۷٬۳۱۴ | -۲٬۸۹۱٬۷۱۶ | -۱٬۱۳۵٬۳۶۹ | -۴۱۳٬۵۵۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵۳۶٬۱۰۵ | -۲٬۹۴۷٬۰۶۴ | -۲٬۵۸۳٬۰۶۰ | -۲٬۹۲۰٬۰۱۰ | -۱٬۵۵۷٬۷۷۳ | -۴۳۲٬۶۶۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷٬۱۳۴٬۲۶۱ | ۵۲۶٬۵۳۱ | ۴۱۵٬۲۲۷ | -۱۲۰٬۵۵۲ | ۶۷۵٬۴۸۲ | ۲۸۹٬۱۱۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۸۶۴٬۲۰۶ | ۴۴۴٬۹۶۸ | ۷۹۴٬۱۳۸ | ۱٬۹۴۷٬۷۹۷ | ۷۰۷٬۸۸۲ | ۲۳۸٬۰۴۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۶۲۰٬۳۹۰ | ۳٬۲۰۵ | ۰ | ۱٬۸۳۳ | ۴۲۵ | ۱۷۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹٬۶۱۸٬۸۵۷ | ۹۷۴٬۷۰۴ | ۱٬۲۰۹٬۳۶۵ | ۱٬۸۲۹٬۰۷۸ | ۱٬۳۸۳٬۷۸۹ | ۵۲۷٬۳۳۴ |
دورههای گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.