ترازنامه نیرو کلر (شکلر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- شکلر
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۱٬۷۷۵٬۱۳۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۱۷۹ | ۵٬۷۶۸٬۲۹۴ | ۳٬۰۲۴٬۲۳۲ | ۱٬۲۷۷٬۵۴۲ | ۸۵۱٬۵۲۱ |
| دارایی های نامشهود | ۹۷۴٬۹۰۵ | ۷۲۰٬۰۷۷ | ۶۰٬۲۶۹ | ۴۹٬۲۴۲ | ۴۷٬۸۳۵ | ۱۱٬۴۱۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۸۱۵٬۷۴۰ | ۲۰۵٬۷۴۰ | ۲۷۰٬۴۴۰ | ۱٬۱۶۷٬۰۱۹ | ۸۴۳٬۹۷۰ | ۱۴۶٬۲۲۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳۹۹٬۱۵۳ | ۱۶۲٬۸۴۸ | ۱۲۸٬۶۳۶ | ۱۰۷٬۰۸۵ | ۸۶٬۴۹۴ | ۰ |
| سایر دارایی ها | ۲۰۹٬۳۳۱ | ۳۱٬۹۹۰ | ۳۱٬۹۹۰ | ۳۱٬۹۹۰ | ۳۱٬۹۹۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۵٬۱۷۴٬۲۶۶ | ۱۲٬۷۲۰٬۸۳۴ | ۶٬۲۵۹٬۶۲۹ | ۴٬۳۷۹٬۵۶۸ | ۲٬۲۸۷٬۸۳۱ | ۱٬۰۰۹٬۱۵۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۹۷۹٬۶۹۳ | ۶۸۶٬۸۷۴ | ۷۹۹٬۹۶۰ | ۱۴۱٬۳۱۲ | ۶۹٬۷۹۰ | ۱۰۸٬۳۲۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۶٬۰۵۸٬۲۶۷ | ۱٬۴۲۶٬۷۴۰ | ۳٬۶۰۷٬۷۴۱ | ۱٬۳۰۲٬۸۷۴ | ۱٬۰۹۸٬۹۷۶ | ۳۴۴٬۴۵۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳٬۵۵۷٬۰۶۷ | ۱٬۶۰۰٬۴۸۰ | ۱٬۰۰۳٬۶۸۳ | ۶۶۰٬۳۴۷ | ۵۷۷٬۱۵۵ | ۳۶۱٬۶۸۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۵۰۳٬۸۰۷ | ۳٬۹۹۲ | ۲۰۱٬۵۴۱ | ۳۰۳٬۹۹۲ | ۳٬۹۹۲ | ۵٬۷۰۶ |
| موجودی نقد | ۹٬۶۱۸٬۸۵۷ | ۹۷۴٬۷۰۴ | ۱٬۲۰۹٬۳۶۵ | ۱٬۸۲۹٬۰۷۸ | ۱٬۳۸۳٬۷۸۹ | ۵۲۷٬۳۳۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۲٬۷۱۷٬۶۹۱ | ۴٬۶۹۲٬۷۹۰ | ۶٬۹۵۳٬۷۷۶ | ۴٬۳۱۸٬۲۷۹ | ۳٬۱۳۳٬۷۰۲ | ۱٬۳۴۷٬۴۹۶ |
| جمع دارایی ها | ۳۷٬۸۹۱٬۹۵۷ | ۱۷٬۴۱۳٬۶۲۴ | ۱۳٬۲۱۳٬۴۰۵ | ۸٬۶۹۷٬۸۴۷ | ۵٬۴۲۱٬۵۳۳ | ۲٬۳۵۶٬۶۴۹ |
| سرمایه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۲۱٬۹۵۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۷٬۷۱۹٬۹۳۳ | ۶٬۶۶۲٬۳۶۰ | - | ۵٬۵۳۴٬۰۷۲ | ۲٬۹۰۷٬۳۲۴ | ۷۹۴٬۹۹۵ |
| سهام خزانه | -۳۵۹٬۷۰۴ | -۴۴۶٬۶۸۵ | -۴۳۷٬۰۱۰ | -۳۰۸٬۶۹۰ | -۲۵۹٬۷۶۶ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۲٬۲۵۳٬۴۶۴ | ۱۰٬۷۲۶٬۵۰۲ | ۷٬۱۶۴٬۴۶۲ | ۶٬۳۵۰٬۸۲۲ | ۳٬۷۴۷٬۵۵۸ | ۱٬۳۴۴٬۹۹۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۲۴۳٬۱۱۴ | ۶۷۵٬۳۶۸ | ۴۳۷٬۶۶۴ | ۲۲۷٬۷۵۹ | ۱۴۴٬۴۷۵ | ۲۴٬۸۴۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۲۴۳٬۱۱۴ | ۶۷۵٬۳۶۸ | ۴۳۷٬۶۶۴ | ۲۲۷٬۷۵۹ | ۱۴۴٬۴۷۵ | ۲۴۱٬۴۸۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۵٬۲۰۲٬۳۷۴ | ۲٬۹۹۹٬۳۳۷ | ۲٬۲۰۷٬۸۰۴ | ۹۴۴٬۰۹۹ | ۶۷۴٬۲۳۲ | ۲۱۶٬۵۳۸ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۳۴۲٬۷۰۵ | ۱٬۰۹۷٬۸۸۰ | ۵۷۷٬۳۳۶ | ۶۴۴٬۱۹۰ | ۵۶۱٬۱۲۳ | ۸۳٬۲۱۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۴٬۳۹۵٬۳۷۹ | ۶٬۰۱۱٬۷۵۴ | ۵٬۶۱۱٬۲۷۹ | ۲٬۱۱۹٬۲۶۶ | ۱٬۵۲۹٬۵۰۰ | ۷۷۰٬۱۶۸ |
| جمع بدهی ها | ۱۵٬۶۳۸٬۴۹۳ | ۶٬۶۸۷٬۱۲۲ | ۶٬۰۴۸٬۹۴۳ | ۲٬۳۴۷٬۰۲۵ | ۱٬۶۷۳٬۹۷۵ | ۱٬۰۱۱٬۶۵۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۷٬۸۹۱٬۹۵۷ | ۱۷٬۴۱۳٬۶۲۴ | ۱۳٬۲۱۳٬۴۰۵ | ۸٬۶۹۷٬۸۴۷ | ۵٬۴۲۱٬۵۳۳ | ۲٬۳۵۶٬۶۴۹ |
دورههای گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.