درآمد عملیاتی صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- شکام
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی | میلیون ریال | ۱۲٬۷۲۹٬۳۷۵ | ۶٬۹۰۵٬۶۲۹ | ۱٬۸۸۰٬۰۴۵ | - | - |
| اتیلن گلایکول و ضدیخ ها | میلیون ریال | ۴۳۸٬۸۰۳ | ۴۰۴٬۹۷۱ | - | - | - |
| پروپیلن گلایکول ها | میلیون ریال | ۱۲٬۹۸۹٬۵۳۲ | ۳٬۷۸۱٬۱۴۸ | ۲٬۴۲۳٬۳۴۴ | - | - |
| سایر تولیدی ها (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۶۹٬۰۸۵ | - | - | - | - |
| سایر تولیدی ها | میلیون ریال | ۸۹٬۵۶۴ | ۵۷٬۰۸۴ | - | - | - |
| مواد موثره دارویی | میلیون ریال | ۱۳٬۰۰۹٬۸۶۹ | ۲٬۵۱۳٬۸۸۱ | ۰ | - | - |
| انواع اتوکسیلات | میلیون ریال | ۳۰٬۸۱۵٬۱۷۹ | ۱۵٬۷۷۰٬۸۵۳ | ۶۲۷٬۲۰۶ | - | - |
| پروپیلن گلایکول صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۵۸٬۲۰۸ | ۱۴۶٬۵۴۱ | ۶۵۲٬۲۹۶ | - | - |
| اتیلن گلایکول و ضدیخ ها صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۲٬۵۹۶٬۱۱۲ | ۳٬۱۱۳٬۸۷۶ | - | - | - |
| بازرگانی صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۶۶٬۹۵۱ | ۵۵٬۱۹۷ | ۱۰۴٬۵۴۴ | - | - |
| مواد موثره دارویی صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۴٬۸۰۰ | ۵۰۴ | - | - | - |
| انواع اتوکسیلات صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۵۰٬۱۴۱ | ۳۶٬۲۲۱ | ۱۹٬۱۶۶ | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۷۰٬۰۷۲٬۳۲۲ | ۲۹٬۴۳۳٬۵۶۶ | ۱۰٬۸۴۰٬۶۸۸ | ۴٬۴۱۲٬۰۳۲ | ۱٬۹۲۱٬۷۷۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱۳٬۵۷۵٬۲۹۷ | ۳٬۳۵۲٬۳۳۹ | ۵٬۷۱۲٬۷۶۹ | ۱٬۶۲۹٬۸۵۵ | ۱٬۰۴۱٬۶۶۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۸۳٬۶۴۷٬۶۱۹ | ۳۲٬۷۸۶٬۰۵۵ | ۱۶٬۵۵۳٬۷۹۶ | ۵٬۹۱۹٬۴۱۲ | ۲٬۹۵۱٬۳۳۵ |
دورههای گزارش
۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.