گزارشات ماهانه صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- شکام
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتیلن گلایکول و ضدیخ ها | میلیون ریال | ۶۵٬۳۰۶ | ۶۹٬۴۱۴ | ۱۵۸٬۰۵۷ | ۹۸٬۴۹۴ | ۴۶٬۳۳۲ | ۲٬۸۶۴ |
| انواع اتوکسیلات | میلیون ریال | ۱۰٬۵۹۱٬۴۶۳ | ۸٬۵۶۹٬۳۹۷ | ۳٬۳۳۲٬۲۳۲ | ۴٬۰۶۸٬۸۷۷ | ۳٬۰۰۸٬۲۶۴ | ۸۵۸٬۰۲۲ |
| بازرگانی | میلیون ریال | ۳٬۴۲۵٬۵۰۸ | ۳٬۷۱۵٬۳۵۳ | ۲٬۱۵۱٬۱۳۵ | ۲٬۷۱۹٬۹۴۲ | ۲٬۱۲۴٬۵۸۵ | ۴۹٬۴۱۰ |
| پروپیلن گلایکول ها | میلیون ریال | ۲٬۶۸۲٬۸۵۸ | ۱٬۶۰۲٬۲۷۹ | ۳٬۶۱۲٬۵۵۲ | ۲٬۳۵۳٬۰۱۴ | ۲٬۷۱۷٬۸۹۳ | ۳۶۱٬۳۵۱ |
| مواد موثره دارویی | میلیون ریال | ۳٬۲۶۸٬۶۲۵ | ۲٬۵۰۵٬۴۰۳ | ۱٬۶۰۷٬۶۶۸ | ۲٬۸۸۷٬۱۰۵ | ۱٬۷۵۸٬۷۴۷ | ۱٬۲۳۳٬۹۱۲ |
| سایر تولیدی ها | میلیون ریال | ۲۹٬۲۵۲ | ۰ | ۴۵٬۹۳۶ | ۰ | ۹٬۹۳۱ | ۰ |
| اتیلن گلایکول و ضدیخ ها صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲٬۸۴۳٬۳۷۶ | ۲٬۵۲۵٬۲۶۶ | ۲٬۳۶۰٬۶۳۴ | ۲٬۳۲۲٬۱۵۰ | ۱٬۵۴۲٬۵۴۳ | ۱٬۲۷۱٬۹۸۵ |
| مواد موثره دارویی صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۱٬۶۰۰ | ۲۳٬۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع اتوکسیلات صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۴٬۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۳٬۰۶۴ | ۶۳٬۶۳۵ | ۱۴۱٬۹۲۳ |
| بازرگانی صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۸۷٬۷۸۴ | ۰ | ۱۹٬۹۳۸ | ۷۹٬۷۵۰ | ۲۸٬۲۰۰ | ۲۸٬۱۲۵ |
| خدمات | میلیون ریال | ۱٬۲۸۰٬۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروپیلن گلایکول | میلیون ریال | -۶٬۳۹۶ | - | -۹۰٬۰۰۰ | ۰ | - | -۴۰٬۶۳۵ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۱۸۹٬۸۶۲ | -۱۳۸٬۵۲۱ | -۱۹۵٬۹۲۷ | -۱۸۲٬۴۱۳ | -۴۱٬۶۷۳ | -۱۵٬۷۴۹ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲۰٬۰۶۳٬۰۱۲ | ۱۶٬۴۶۱٬۸۴۶ | ۱۰٬۹۰۷٬۵۸۰ | ۱۲٬۱۲۷٬۴۳۲ | ۹٬۶۶۵٬۷۵۲ | ۲٬۵۰۵٬۵۵۹ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۲٬۹۵۷٬۴۳۴ | ۲٬۶۲۹٬۵۰۷ | ۲٬۳۹۵٬۲۴۶ | ۲٬۵۲۸٬۳۳۴ | ۱٬۶۸۵٬۹۳۷ | ۱٬۶۴۸٬۶۸۱ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۱٬۲۸۰٬۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۱۵۳٬۳۲۱ | -۸٬۲۹۷ | -۲۱۴٬۰۰۴ | -۲۶۰ | -۳۳٬۴۹۴ | -۲۴۸٬۹۰۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۳٬۹۵۷٬۶۱۰ | ۱۸٬۹۴۴٬۵۳۵ | ۱۲٬۸۹۲٬۸۹۵ | ۱۴٬۴۷۳٬۰۹۳ | ۱۱٬۲۷۶٬۵۲۲ | ۳٬۸۸۹٬۵۹۰ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.