درآمد عملیاتی تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- شمس
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش قراردادهای دوجانبه | میلیون ریال | ۲۹۱٬۵۷۳ | - | ۲۱۲٬۰۱۵ | ۳۱۴٬۳۲۹ | ۲۴۷٬۴۳۲ |
| فروش در بورس انرژی | میلیون ریال | ۲٬۱۰۵٬۳۸۴ | ۶۰۵٬۹۳۵ | ۵۴۹٬۳۳۷ | ۰ | ۰ |
| آمادگی نیروگاه | میلیون ریال | ۳۲٬۹۸۲ | ۸۹٬۱۰۱ | ۱۰۳٬۹۷۹ | ۱۹۷٬۶۴۹ | ۱۷۲٬۵۶۸ |
| انرژی نیروگاه | میلیون ریال | ۲٬۶۵۱٬۲۰۴ | ۲٬۸۵۸٬۷۱۹ | ۹۸۵٬۱۴۹ | ۸۵۴٬۸۳۹ | ۵۵۹٬۰۴۱ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۵٬۰۸۱٬۱۴۳ | ۳٬۵۵۳٬۷۵۵ | ۱٬۸۵۰٬۴۸۰ | ۱٬۳۶۶٬۸۱۷ | ۹۷۹٬۰۴۱ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۵٬۰۸۱٬۱۴۳ | ۳٬۵۵۳٬۷۵۵ | ۱٬۸۵۰٬۴۸۰ | ۱٬۳۶۶٬۸۱۷ | ۹۷۹٬۰۴۱ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.