هزینه های اداری، عمومی و فروش تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
اجزای هزینه اداری، عمومی و فروش
- نماد
- شمس
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۰۸٬۸۷۶ | ۵۱٬۹۳۵ | ۴۶٬۳۳۳ | ۲۴٬۸۰۹ | ۲۴٬۹۷۸ |
| هزینه استهلاک | ۷٬۷۳۷ | ۷٬۳۷۴ | ۴٬۷۷۵ | ۲٬۲۵۷ | ۸۵۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۸٬۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۸٬۷۳۱ | ۴۲٬۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۶٬۷۶۱ | ۶۹٬۵۳۵ | ۵۳٬۰۸۳ | ۸۹٬۱۵۰ | ۴۳٬۵۹۸ |
| جمع | ۲۲۰٬۶۶۹ | ۱۷۱٬۱۲۰ | ۱۰۴٬۱۹۱ | ۱۱۶٬۲۱۶ | ۶۹٬۴۳۰ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.