خرید و مصرف مواد اولیه سیمان هگمتان (سهگمت)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- سهگمت
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهک | میلیون ریال | ۶۷۲٬۳۵۷ | ۳۶۹٬۵۶۲ | ۴۰۱٬۶۷۵ | ۲۷۲٬۹۸۸ | ۱۸۳٬۶۷۴ | ۱۳۴٬۳۵۹ |
| مارل(خاک رس) | میلیون ریال | ۲۰۱٬۱۹۱ | ۱۳۴٬۳۲۵ | ۱۶۸٬۰۸۴ | ۱۰۲٬۲۴۷ | ۷۷٬۸۸۳ | ۵۰٬۳۰۶ |
| سنگ آهن | میلیون ریال | ۸۱۶٬۰۶۷ | ۳۴۰٬۵۱۵ | ۸۳٬۶۵۲ | ۲۲۷٬۱۴۱ | ۲۱۲٬۲۰۵ | ۱۴۲٬۲۹۲ |
| سنگ گچ | میلیون ریال | ۱۵۲٬۶۴۰ | ۱۴۵٬۰۷۲ | ۱۰۱٬۴۵۱ | ۱۰۳٬۴۲۸ | ۲۰٬۱۲۵ | ۴۹٬۶۳۴ |
| سیلیس | میلیون ریال | ۱۱۷٬۴۲۱ | ۸۲٬۰۰۰ | ۷۶٬۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاکت پلاستیکی داخلی | میلیون ریال | ۸۷۵٬۳۲۷ | - | - | - | ۱۴۶٬۷۵۴ | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲٬۸۳۵٬۰۰۳ | ۱٬۴۵۳٬۸۰۱ | ۱٬۱۰۸٬۰۱۶ | ۹۱۵٬۳۳۸ | ۶۴۰٬۶۴۱ | ۶۴۸٬۵۳۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۸۳۵٬۰۰۳ | ۱٬۴۵۳٬۸۰۱ | ۱٬۱۰۸٬۰۱۶ | ۹۱۵٬۳۳۸ | ۶۴۰٬۶۴۱ | ۶۴۸٬۵۳۵ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.