صورت سود و زیان سیمان هگمتان (سهگمت)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- سهگمت
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۲۰٬۸۵۸٬۶۱۴ | ۱۷٬۳۷۱٬۵۱۲ | ۸٬۴۲۵٬۹۶۰ | ۷٬۵۵۳٬۹۴۵ | ۵٬۴۸۵٬۴۸۵ | ۲٬۶۵۳٬۷۴۱ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۱۱٬۲۹۴٬۳۰۰ | -۸٬۱۲۵٬۳۸۶ | -۴٬۵۴۷٬۸۸۴ | -۳٬۳۶۸٬۸۵۵ | -۲٬۱۳۱٬۷۳۰ | -۱٬۱۳۶٬۹۵۹ |
| سود (زیان) ناخالص | ۹٬۵۶۴٬۳۱۴ | ۹٬۲۴۶٬۱۲۶ | ۳٬۸۷۸٬۰۷۶ | ۴٬۱۸۵٬۰۹۰ | ۳٬۳۵۳٬۷۵۵ | ۱٬۵۱۶٬۷۸۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۱٬۰۵۶٬۶۷۲ | -۴۵۴٬۸۱۸ | -۶۵۱٬۳۳۴ | -۶۲۶٬۷۸۹ | -۸۰۶٬۶۴۰ | -۳۶۲٬۰۸۱ |
| سایر درآمدها | ۹۴٬۲۴۱ | ۸۹٬۹۹۴ | ۱۴٬۷۹۸ | ۳۱٬۴۵۹ | ۱۷٬۳۵۶ | ۸٬۲۶۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۸٬۶۰۱٬۸۸۳ | ۸٬۸۸۱٬۳۰۲ | ۳٬۲۴۰٬۶۴۷ | ۳٬۵۸۹٬۳۸۴ | ۲٬۵۱۱٬۳۴۰ | ۱٬۱۱۰٬۷۴۵ |
| هزینه های مالی | -۱۲۹٬۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۳٬۸۰۶ | -۲۸٬۱۲۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲٬۸۷۰٬۴۱۱ | ۱٬۸۲۶٬۹۹۷ | ۷۷۷٬۳۲۰ | ۲۹۵٬۴۳۲ | ۱۴۸٬۹۲۱ | ۱۴٬۱۳۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱٬۳۴۲٬۴۷۵ | ۱۰٬۷۰۸٬۲۹۹ | ۴٬۰۱۷٬۹۶۷ | ۳٬۸۸۴٬۸۱۶ | ۲٬۶۴۶٬۴۵۵ | ۱٬۰۹۶٬۷۵۶ |
| مالیات سال جاری | -۱٬۳۸۶٬۲۸۳ | -۹۷۸٬۹۶۱ | -۴۵۲٬۰۱۹ | -۴۴۷٬۶۸۴ | -۲۶۷٬۹۶۱ | -۱۶۳٬۰۷۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹٬۹۵۶٬۱۹۲ | ۹٬۷۲۹٬۳۳۸ | ۳٬۵۶۵٬۹۴۸ | ۳٬۴۳۷٬۱۳۲ | ۲٬۳۷۸٬۴۹۴ | ۹۳۳٬۶۷۸ |
| سود (زیان) خالص | ۹٬۹۵۶٬۱۹۲ | ۹٬۷۲۹٬۳۳۸ | ۳٬۵۶۵٬۹۴۸ | ۳٬۴۳۷٬۱۳۲ | ۲٬۳۷۸٬۴۹۴ | ۹۳۳٬۶۷۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۳٬۸۰۸ ریال | ۱۳٬۴۸۷ ریال | ۴٬۹۲۴ ریال | ۴٬۷۳۹ ریال | ۳٬۲۷۹ ریال | ۱٬۳۰۸ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۳٬۶۶۲ ریال | ۱۳٬۳۵۱ ریال | ۴٬۸۹۳ ریال | ۴٬۷۱۷ ریال | ۳٬۲۶۴ ریال | ۱٬۲۸۲ ریال |
| سرمایه | ۷۲۸٬۷۸۹ | ۷۲۸٬۷۸۹ | ۷۲۸٬۷۸۹ | ۷۲۸٬۷۸۹ | ۷۲۸٬۷۸۹ | ۷۲۸٬۷۸۹ |
دورههای گزارش
۹۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.