بهای تمام شده تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- رتاپ
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سربار تولید | ۹۳٬۹۴۷٬۰۸۷ | ۶۹٬۶۰۶٬۹۸۷ | ۴۲٬۰۲۶٬۷۱۹ | ۳۱٬۵۹۶٬۱۸۳ | ۲۴٬۳۷۸٬۰۲۹ | ۱۹٬۵۴۰٬۴۹۴ |
| جمع | ۹۳٬۹۴۷٬۰۸۷ | ۶۹٬۶۰۶٬۹۸۷ | ۴۴٬۹۱۳٬۷۹۹ | ۳۱٬۵۹۶٬۱۸۳ | ۲۴٬۳۷۸٬۰۲۹ | ۱۹٬۵۴۰٬۴۹۴ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۹۳٬۹۴۷٬۰۸۷ | ۶۹٬۶۰۶٬۹۸۷ | ۴۴٬۹۱۳٬۷۹۹ | ۳۱٬۵۹۶٬۱۸۳ | ۲۴٬۳۷۸٬۰۲۹ | ۱۹٬۵۴۰٬۴۹۴ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۹۳٬۹۴۷٬۰۸۷ | ۶۹٬۶۰۶٬۹۸۷ | ۴۴٬۹۱۳٬۷۹۹ | ۳۱٬۵۹۶٬۱۸۳ | ۲۴٬۳۷۸٬۰۲۹ | ۱۹٬۵۴۰٬۴۹۴ |
| جمع بهای تمام شده | ۹۳٬۹۴۷٬۰۸۷ | ۶۹٬۶۰۶٬۹۸۷ | ۴۴٬۹۱۳٬۷۹۹ | ۳۱٬۵۹۶٬۱۸۳ | ۲۴٬۳۷۸٬۰۲۹ | ۱۹٬۵۴۰٬۴۹۴ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.