صورت جریان وجوه نقد تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- رتاپ
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳٬۵۲۸٬۳۷۹ | ۱۷٬۹۶۰٬۸۵۳ | -۵٬۰۲۱٬۰۴۳ | ۶۵۳٬۶۵۲ | ۶٬۴۴۷٬۸۴۹ | ۴٬۳۳۳٬۵۶۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۵۰۹ | -۲۱۱٬۲۴۸ | ۰ | ۰ | -۲۴۷٬۱۴۸ | -۶۷۹٬۸۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳٬۵۲۵٬۸۷۰ | ۱۷٬۷۴۹٬۶۰۵ | -۵٬۰۲۱٬۰۴۳ | ۶۵۳٬۶۵۲ | ۶٬۲۰۰٬۷۰۱ | ۳٬۶۵۳٬۶۷۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۹۴۵٬۸۵۰ | ۱٬۷۱۰٬۲۳۲ | ۱۴۷٬۴۱۱ | ۲۳۱٬۵۷۲ | ۳۹۵٬۸۶۱ | ۴۹٬۲۳۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۲٬۷۲۰٬۴۲۰ | -۱۱٬۰۹۰٬۱۱۶ | -۴٬۷۸۵٬۹۸۷ | -۲٬۷۵۳٬۳۱۴ | -۳٬۲۴۱٬۵۵۱ | -۴٬۵۵۹٬۸۱۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷۱٬۲۴۴ | -۲۰۱٬۷۸۲ | -۱۲٬۵۹۸ | -۹۶٬۶۸۰ | -۱۱٬۸۰۲ | -۴۵٬۴۹۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۴٬۵۶۰٬۰۰۲ | ۴٬۷۰۶٬۶۸۷ | ۲۸۴٬۱۲۳ | ۹۷۴٬۴۸۶ | ۰ | ۸۹٬۵۸۲ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۵٬۶۳۰٬۱۰۶ | -۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | -۱۴۰٬۸۵۶ | -۵۹۱٬۲۲۷ | -۶۳٬۲۱۹ | -۱۸۸٬۷۷۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۷۸٬۷۲۴ | ۱۰٬۰۶۷ | ۱۱۶٬۳۴۶ | ۲۴٬۴۸۵ | ۷۶٬۹۶۸ | ۱۹٬۴۴۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۷۳۷٬۱۹۴ | -۱۶٬۷۶۴٬۹۱۲ | -۵٬۱۰۲٬۵۲۰ | -۲٬۲۱۴٬۷۷۸ | -۲٬۸۴۳٬۷۴۳ | -۴٬۷۰۳٬۴۹۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۷۸۸٬۶۷۶ | ۹۸۴٬۶۹۳ | -۱۰٬۱۲۳٬۵۶۳ | -۱٬۵۶۱٬۱۲۶ | ۳٬۳۵۶٬۹۵۸ | -۱٬۰۴۹٬۸۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۵۶٬۰۲۲ | -۶٬۰۲۲ | ۰ | ۰ | -۷۱٬۴۰۱ | -۲۰۰٬۰۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۵٬۰۰۰ | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۱۹۷٬۵۵۵ | -۷۲۵٬۲۶۷ | -۴۱۱٬۷۴۳ | -۲۵۶٬۷۸۷ | -۴۴۱٬۰۷۷ | -۲۸۴٬۸۷۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۳۵٬۸۲۸ | -۶۳۲٬۰۲۷ | -۳۳۹٬۶۵۴ | -۳۹۳٬۶۵۹ | -۲۰۹٬۳۶۸ | -۱۰۲٬۰۱۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۲۷٬۲۸۹ | -۲۹۸٬۲۳۴ | -۶۰۵٬۶۶۹ | -۵۱۱٬۷۳۲ | -۷۳۹٬۳۴۵ | -۱٬۰۰۸٬۶۴۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۹۵۴٬۶۹۴ | ۱٬۰۳۳٬۴۵۰ | -۱٬۰۳۷٬۰۶۶ | -۱٬۱۶۲٬۱۷۸ | -۱٬۴۶۱٬۱۹۱ | ۸۴٬۴۷۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۱۶۶٬۰۱۸ | ۲٬۰۱۸٬۱۴۳ | -۱۱٬۱۶۰٬۶۲۹ | -۲٬۷۲۳٬۳۰۴ | ۱٬۸۹۵٬۷۶۷ | -۹۶۵٬۳۵۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸٬۰۶۹٬۲۳۸ | ۵٬۹۶۵٬۴۸۷ | ۱۵٬۷۳۹٬۱۵۷ | ۵٬۷۴۵٬۹۸۸ | ۲٬۰۴۲٬۳۳۶ | ۲٬۴۶۶٬۲۵۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۳۷۳٬۶۲۵ | ۱۹۲٬۶۰۹ | ۲۱۵٬۳۴۳ | ۳۲٬۷۰۱ | ۶۹٬۷۵۷ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸٬۲۷۶٬۸۴۵ | ۸٬۱۷۶٬۲۳۹ | ۴٬۷۹۳٬۸۷۱ | ۳٬۰۵۵٬۳۸۵ | ۴٬۰۰۷٬۸۶۰ | ۱٬۵۰۰٬۹۰۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۰٬۲۷۲ | ۱٬۳۶۳٬۶۶۳ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.