ترازنامه تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- رتاپ
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۴٬۸۳۱٬۴۴۴ | ۲۷٬۰۶۹٬۵۱۲ | ۱۶٬۰۲۴٬۵۴۶ | ۱۴٬۳۴۰٬۷۲۹ | ۱۲٬۲۳۹٬۵۴۶ | ۱۱٬۴۵۹٬۶۲۸ |
| دارایی های نامشهود | ۳۱۱٬۲۶۶ | ۳۰۴٬۵۵۷ | ۱۳۵٬۹۵۲ | ۱۵۹٬۹۰۱ | ۷۳٬۷۹۳ | ۵۶٬۸۲۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸٬۳۲۲٬۲۵۳ | ۶٬۴۱۳٬۴۵۳ | ۵٬۸۱۷٬۵۸۲ | ۴٬۰۱۲٬۶۰۳ | ۲٬۱۱۰٬۷۸۲ | ۱٬۹۰۱٬۳۸۶ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱٬۳۳۳٬۱۸۷ | ۶۹۲٬۱۱۸ | ۲۲۵٬۸۰۳ | ۲۶۱٬۹۵۵ | ۲۶۸٬۹۱۳ | ۸۶٬۷۳۸ |
| سایر دارایی ها | ۲٬۹۲۶٬۳۲۹ | ۱٬۴۰۶٬۰۵۵ | ۱٬۱۷۹٬۸۸۵ | ۶۹۳٬۱۵۳ | ۵۲۵٬۷۴۰ | ۴۱۵٬۴۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴۷٬۷۲۴٬۴۷۹ | ۳۵٬۸۸۵٬۶۹۵ | ۲۳٬۳۸۳٬۷۶۸ | ۱۹٬۴۶۸٬۳۴۱ | ۱۵٬۲۱۸٬۷۷۴ | ۱۳٬۹۱۹٬۹۸۰ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۲۵۷٬۳۹۷ | ۱٬۸۳۶٬۶۷۴ | ۳٬۱۶۶٬۱۲۴ | ۹۷۹٬۷۹۶ | ۷۳۲٬۴۵۵ | ۷۱۰٬۲۶۱ |
| موجودی مواد و کالا | ۳٬۴۶۱٬۰۸۸ | ۱٬۸۷۴٬۲۶۲ | ۳٬۵۹۰٬۸۳۰ | ۱٬۷۴۱٬۶۷۸ | ۱٬۳۵۶٬۶۶۳ | ۹۰۴٬۵۷۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۱٬۴۸۳٬۴۲۹ | ۱۶٬۸۸۱٬۳۹۹ | ۵٬۹۷۹٬۹۲۵ | ۸٬۵۰۷٬۸۵۶ | ۹٬۲۴۰٬۷۳۵ | ۸٬۸۸۴٬۴۵۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۹۰۶٬۵۳۵ | ۱۱٬۸۳۶٬۴۳۱ | ۱٬۱۷۴٬۱۴۰ | ۱٬۱۵۰٬۳۹۳ | ۱٬۰۵۰٬۰۳۲ | ۱٬۰۶۹٬۸۴۱ |
| موجودی نقد | ۸٬۲۷۶٬۸۴۵ | ۸٬۱۷۶٬۲۳۹ | ۴٬۷۹۳٬۸۷۱ | ۳٬۰۵۵٬۳۸۵ | ۴٬۰۰۷٬۸۶۰ | ۱٬۵۰۰٬۹۰۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۷٬۳۸۵٬۲۹۴ | ۴۰٬۶۰۵٬۰۰۵ | ۱۸٬۷۰۴٬۸۹۰ | ۱۵٬۴۳۵٬۱۰۸ | ۱۶٬۳۸۷٬۷۴۵ | ۱۳٬۰۷۰٬۰۳۱ |
| جمع دارایی ها | ۸۵٬۱۰۹٬۷۷۳ | ۷۶٬۴۹۰٬۷۰۰ | ۴۲٬۰۸۸٬۶۵۸ | ۳۴٬۹۰۳٬۴۴۹ | ۳۱٬۶۰۶٬۵۱۹ | ۲۶٬۹۹۰٬۰۱۱ |
| سرمایه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۹٬۲۵۸ | ۷۶۳٬۴۶۲ | ۷۰۱٬۲۳۴ | ۶۰۰٬۳۱۸ | ۴۹۳٬۴۳۱ |
| سود (زیان) انباشته | ۹٬۲۳۰٬۲۴۹ | ۷٬۲۹۱٬۳۳۷ | ۱٬۲۲۷٬۸۲۱ | ۲٬۵۱۶٬۵۰۹ | ۱٬۹۳۴٬۲۲۶ | ۳٬۹۹۰٬۰۸۷ |
| سهام خزانه | -۴۵۸٬۱۴۶ | -۴۹۵٬۳۳۲ | -۷۱۲٬۲۶۶ | -۵۸۹٬۲۶۰ | -۵۹۱٬۸۴۱ | -۳۲۹٬۹۹۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۰٬۰۵۳٬۴۸۵ | ۱۸٬۰۵۹٬۸۳۳ | ۱۱٬۵۹۳٬۴۲۴ | ۱۱٬۸۴۵٬۲۱۷ | ۱۱٬۲۴۹٬۱۳۱ | ۱۰٬۲۴۱٬۱۵۲ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱٬۴۷۱٬۹۱۷ | ۲٬۴۵۱٬۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۸۴٬۵۵۰ | ۹۷۴٬۲۲۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۲۷۰٬۹۱۴ | ۸۵۵٬۷۱۲ | ۵۸۷٬۸۸۰ | ۳۹۷٬۶۵۲ | ۳۰۳٬۹۳۳ | ۲۰۲٬۴۵۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۷۴۲٬۸۳۱ | ۳٬۳۰۷٬۲۴۵ | ۵۸۷٬۸۸۰ | ۳۹۷٬۶۵۲ | ۵۸۸٬۴۸۳ | ۱٬۱۷۶٬۶۸۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۵۶٬۹۹۸٬۳۷۴ | ۵۱٬۳۵۱٬۲۲۱ | ۲۸٬۸۲۵٬۶۰۶ | ۲۱٬۱۲۲٬۱۵۵ | ۱۷٬۰۵۹٬۷۶۰ | ۱۲٬۳۶۸٬۸۱۱ |
| جمع بدهی های جاری | ۶۲٬۳۱۳٬۴۵۷ | ۵۵٬۱۲۳٬۶۲۲ | ۲۹٬۹۰۷٬۳۵۴ | ۲۲٬۶۶۰٬۵۸۰ | ۱۹٬۷۶۸٬۹۰۵ | ۱۵٬۵۷۲٬۱۷۴ |
| جمع بدهی ها | ۶۵٬۰۵۶٬۲۸۸ | ۵۸٬۴۳۰٬۸۶۷ | ۳۰٬۴۹۵٬۲۳۴ | ۲۳٬۰۵۸٬۲۳۲ | ۲۰٬۳۵۷٬۳۸۸ | ۱۶٬۷۴۸٬۸۵۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۸۵٬۱۰۹٬۷۷۳ | ۷۶٬۴۹۰٬۷۰۰ | ۴۲٬۰۸۸٬۶۵۸ | ۳۴٬۹۰۳٬۴۴۹ | ۳۱٬۶۰۶٬۵۱۹ | ۲۶٬۹۹۰٬۰۱۱ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.